1 - 1
Заверш. Коламбус Крю - Спортинг КС
события матча
1-й тайм
- 13 ’
Джонатан Менса получает желтую карточку.
- 15 ’
Адриан Рамирес получает желтую карточку.
- 19 ’
Гооол!!!! Кристиан Лобато Вильегас забивает гол.
- 45+1 ’
Гооол!!!! Ола Уильямс Камара забивает гол.
2-й тайм
- 53 ’
Бенни Фейльхабер получает желтую карточку.
- 64 ’
Замена. На поле выходит Адам Ян.
- 65 ’
Замена. На поле выходит Кристиан Хесус Мартинес.
- 83 ’
Замена. На поле выходит Латиф Блессинг.
- 84 ’
Замена. На поле выходит Харрисон Аффул.
- 85 ’
Мохаммед Абу получает желтую карточку.
- 90+3 ’
Замена. На поле выходит Джимми Герардо Медранда Обандо.
реклама 21+
Обзор матча
ПРОГНОЗ ЧИТАТЕЛЕЙ (завершено)
Кто победит?
составы команд
Основной состав
23 З. Штеффен вратарь4 Д. Менса защитник16 Г. С. Хименес защитник8 М. Абу полузащитник9 Д. Мерам полузащитник10 Ф. Ф. Хигуаин полузащитник20 У. Трапп полузащитник32 П. М. М. Сантос полузащитник11 О. У. Камара нападающий
29 Т. Мелия вратарь3 А. Опара защитник5 М. Беслер защитник8 Г. Зузи защитник15 С. Синович защитник6 И. С. Фаррес полузащитник10 Б. Фейльхабер полузащитник27 А. Рамирес полузащитник11 Д. И. Р. Костнер нападающий19 К. Л. Вильегас нападающий30 Д. Саллой нападающий
Запасные игроки
о матче
Н П П П П П В П В Н
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
| 3 | 45 | |
| 19 | 5 | |
личные встречи (последние 10 матчей)
- МЛС23 июнь 2024, 02:30Коламбус КрюСпортинг КС40
- МЛС24 апр. 2022, 03:30Спортинг КСКоламбус Крю00
- МЛС24 июнь 2019, 00:30Коламбус КрюСпортинг КС01
- МЛС28 май 2018, 01:00Спортинг КСКоламбус Крю00
- МЛС10 сент. 2017, 20:00Коламбус КрюСпортинг КС11
- МЛС04 июль 2016, 02:00Спортинг КСКоламбус Крю32
- МЛС23 авг. 2015, 02:30Коламбус КрюСпортинг КС32
- МЛС17 июль 2014, 02:30Коламбус КрюСпортинг КС12
- МЛС04 май 2014, 23:00Спортинг КСКоламбус Крю20
- МЛС06 окт. 2013, 02:30Коламбус КрюСпортинг КС01
Турнирная таблица
| # | Западная конференция | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 13 | 10 | 5 | 49 | 45:26 | 49 | ||
2 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 45:37 | 46 | ||
3 | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 | 36:23 | 45 | ||
4 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | 50:37 | 44 | ||
5 | 27 | 11 | 10 | 6 | 43 | 49:33 | 43 | ||
6 | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 | 32:39 | 42 | ||
7 | 27 | 9 | 12 | 6 | 39 | 38:36 | 39 | ||
8 | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 | 45:45 | 38 | ||
9 | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 | 29:38 | 32 | ||
10 | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 37:49 | 28 | ||
11 | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 32:51 | 27 | ||
12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8:3 | 10 | ||
13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12:7 | 9 | ||
14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7:16 | 6 | ||
15 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4:5 | 5 | ||
16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7:7 | 5 | ||
17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10:8 | 5 | ||
18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3:10 | 5 | ||
19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8:11 | 5 | ||
20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7:13 | 4 | ||
21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6:10 | 2 | ||
22 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3:9 | 1 |
Новости на футбол 24
о матче
Н П П П П П В П В Н
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
| 3 | 45 | |
| 19 | 5 | |











