1 - 2
Заверш. Коламбус Крю - Спортинг КС
события матча
реклама 21+
Обзор матча
ПРОГНОЗ ЧИТАТЕЛЕЙ (завершено)
Кто победит?
составы команд
Ниже указаны ориентировочные составы команд. Точные будут объявлены перед началом матча.
Основной состав
28 П. Шульте вратарь18 М. Амундсен защитник25 Ш. Завадский защитник31 С. Морейра защитник2 М. А. Э. Мансилья полузащитник6 Д. Нагбе полузащитник7 Д. Шамбост полузащитник27 М. Арфстен полузащитник10 Д. М. Р. Мараклян нападающий16 Т. Хабрун нападающий30 Х. М. Пикар нападающий
1 Д. Пульскамп вратарь11 Х. Шелтон защитник15 Я. Миллер защитник18 Л. Нденбе защитник23 А. И. М. Кастро защитник6 Н. Радоя полузащитник10 Д. Саллой полузащитник21 М. Г. Алонсо полузащитник22 З. Л. Бассонг полузащитник26 Э. Томми полузащитник9 Д. Йовелич нападающий
Запасные игроки
24 Э. Буш вратарь4 Р. Камачо защитник21 Е. Чеберко защитник48 С. Р. Перес защитник8 D. Газдаг полузащитник14 А. Сейдич полузащитник11 А. Ибрагим нападающий19 Д. Рассел-Роу нападающий26 Л. Лаппалайнен нападающий
36 Р. Шве вратарь2 Я. Джеймс защитник14 Т. Лейбольд защитник16 Д. Бартлетт защитник8 Х. Г. Родригес полузащитник17 Д. Дэвис полузащитник7 С. Р. М. Роблес нападающий13 М. Той нападающий93 М. Сулейманов нападающий
Не в заявке
о матче
П В П В Н Н П П П П
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
| 7 | 52 | |
| 10 | 49 | |
личные встречи (последние 10 матчей)
- МЛС23 июнь 2024, 02:30Коламбус КрюСпортинг КС40
- МЛС24 апр. 2022, 03:30Спортинг КСКоламбус Крю00
- МЛС24 июнь 2019, 00:30Коламбус КрюСпортинг КС01
- МЛС28 май 2018, 01:00Спортинг КСКоламбус Крю00
- МЛС10 сент. 2017, 20:00Коламбус КрюСпортинг КС11
- МЛС04 июль 2016, 02:00Спортинг КСКоламбус Крю32
- МЛС23 авг. 2015, 02:30Коламбус КрюСпортинг КС32
- МЛС17 июль 2014, 02:30Коламбус КрюСпортинг КС12
- МЛС04 май 2014, 23:00Спортинг КСКоламбус Крю20
- МЛС06 окт. 2013, 02:30Коламбус КрюСпортинг КС01
Турнирная таблица
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20 | 4 | 10 | 64 | 65:50 | 64 | ||
2 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 69:37 | 61 | ||
3 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 52:37 | 59 | ||
4 | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 54:39 | 56 | ||
5 | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 51:46 | 55 | ||
6 | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 55:45 | 54 | ||
7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 52:42 | 52 | ||
8 | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 42:40 | 50 | ||
9 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 55:50 | 50 | ||
10 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 48:41 | 49 | ||
11 | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 61:52 | 49 | ||
12 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 51:51 | 42 | ||
13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 44:54 | 41 | ||
14 | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 39:58 | 39 | ||
15 | 34 | 6 | 18 | 10 | 36 | 41:51 | 36 | ||
16 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 29:61 | 33 | ||
17 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 43:62 | 32 | ||
18 | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 | 35:50 | 30 | ||
19 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 38:58 | 28 |
Новости на футбол 24
о матче
П В П В Н Н П П П П
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
| 7 | 52 | |
| 10 | 49 | |











