Кабрал 25’
Диуф 71’
Гооол!!!! Артур Кабрал забивает гол.
Касим Адамс получает желтую карточку.
Замена. На поле выходит Лиам Миллар.
Гооол!!!! Анди Диуф забивает гол.
Ваутер Бургер получает желтую карточку.
Замена. На поле выходит Йосип Брекало.
Замена. На поле выходит Энди Зекири.
Дэн Ндойе получает желтую карточку.
Замена. На поле выходит Лука Йович.
Замена. На поле выходит Кристиан Куаме.
Замена. На поле выходит Дариан Малес.
Замена. На поле выходит Антонин Барак.































| # | Группа A | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14:3 | 13 | ||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14:6 | 13 | ||
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6:16 | 6 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2:11 | 2 |
| # | Группа B | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 13:4 | 18 | ||
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6:5 | 8 | ||
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12:7 | 6 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3:18 | 2 |
| # | Группа C | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14:9 | 13 | ||
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12:7 | 9 | ||
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8:5 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2:15 | 2 |
| # | Группа D | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9:7 | 9 | ||
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8:7 | 9 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8:8 | 8 | ||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8:11 | 5 |
| # | Группа E | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 12:6 | 15 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9:7 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5:7 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5:11 | 2 |
| # | Группа F | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 12:6 | 16 | ||
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10:6 | 8 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9:10 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1:10 | 2 |
| # | Группа G | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11:7 | 11 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5:5 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6:7 | 8 | ||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8:11 | 4 |
| # | Группа H | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11:9 | 11 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9:7 | 11 | ||
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8:9 | 6 | ||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5:8 | 5 |
