Мюррей 43’
Кирк 40’
Гооол!!!! Маккензи Кирк забивает гол.
Гооол!!!! Саймон Мюррей забивает гол.
Замена. На поле выходит Финли Робертсон.
Сезар Гарса получает желтую карточку.
Замена. На поле выходит Грэм Кэри.
Замена. На поле выходит Джонатан Сведберг.
Замена. На поле выходит Скотт Тиффони.
Замена. На поле выходит Чарли Рейли.
Замена. На поле выходит Николас Кларк.
Саймон Мюррей получает желтую карточку.








































| # | Группа "Чемпионат | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 92 | 112:26 | 92 | ||
2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 75 | 80:41 | 75 | ||
3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 58 | 62:50 | 58 | ||
4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 53 | 45:54 | 53 | ||
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 53 | 48:61 | 53 | ||
6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 50 | 53:59 | 50 |
| # | Группа понижения | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 52 | 52:47 | 52 | ||
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 49 | 46:63 | 49 | ||
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 45:64 | 44 | ||
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 41 | 57:77 | 41 | ||
5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 37 | 37:65 | 37 | ||
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 38:68 | 32 |
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
| 11 | 34 | |
| 12 | 29 | |
