Чикаго Файр - Филадельфия Юнион: Кубок MLS – отборочный раунд 2025
события матча
1-й тайм
- 8 ’
Гооол!!!! Тай Барибо забивает гол.
- 19 ’
Жонатан Бамба получает желтую карточку.
- 31 ’
Дэнли Жан Жак получает желтую карточку.
- 32 ’
Ай-яй-яй! Брайан Гутьеррес не забивает пенальти.
- 40 ’
Милан Илоски получает желтую карточку.
2-й тайм
- 46 ’
Замена. Уходит с поля Джонатан Дин, вместо него Марен Хайле-Селассие.
- 63 ’
Дже Д'Авилла получает желтую карточку.
- 65 ’
Замена. Уходит с поля Дже Д'Авилла, вместо него Том Барлоу.
- 69 ’
Марен Хайле-Селассие получает желтую карточку.
реклама
Обзор матча
составы команд
25
Гал
15
Гутман
3
Эллиотт
16
Уотерман
24
Дин
17
Гутьеррес
42
Д'Авилла
6
Куаме
19
Бамба
9
Кейперс
11
Цинкернагель
9
2
Барибо
20
Дамиани
39
Вестфилд
21
Жан Жак
4
Лукич
32
Илоски
26
Гарриэл
5
Глеснес
29
Маханья
27
Вагнер
18
Блейк


Основной состав
25 
Д. Гал 5.2 вратарь49’ 49’ 3 
Д. Эллиотт 7.2 защитник49’ 49’ 15 
Э. Гутман 6.2 защитник49’ 49’ 16 
Д. Уотерман 6.1 защитник49’ 49’ 24 
Д. Дин 5.6 защитник46’ 46’ 6 
Р. Куаме 6.4 полузащитник26’ 26’ 17 
Б. Гутьеррес 5.9 полузащитник49’ 49’ 42 
Д. Д'Авилла 6.6 полузащитник65’ 65’ 9 
У. Кейперс 6.4 нападающий49’ 49’ 11 
Ф. Цинкернагель 6.1 нападающий49’ 49’ 19 
Ж. Бамба 6.2 нападающий49’ 49’
18 
А. Блейк 7.2 вратарь49’ 49’ 5 
Я. Глеснес 6.6 защитник49’ 49’ 26 
Н. Гарриэл 6.8 защитник49’ 49’ 27 
К. Вагнер 7.7 защитник49’ 49’ 29 
О. Маханья 7.4 защитник49’ 49’ 4 
Й. Лукич 6.6 полузащитник49’ 49’ 21 
Д. Ж. Жак 6.4 полузащитник49’ 49’ 32 
М. Илоски 7 полузащитник68’ 68’ 39 
Ф. Вестфилд 6.6 полузащитник49’ 49’ 9 
Т. Барибо 8.4 нападающий2 85’ 2 85’ 20 
Б. Дамиани 7.2 нападающий85’ 85’
Запасные игроки
31 Б. Дауд вратарь5 
С. Роджерс защитник22 
М. Пинеда Р. Куаме6.5 защитник26’ 26’ 34 
О. Гонсалес защитник36 
Д. Рейнольдс защитник7 
М. Хайле-Селассие полузащитникД. Дин46’ 46’ 23 
К. Акоста полузащитник47 С. Уильямс полузащитник12 
Т. Барлоу нападающийД. Д'Авилла65’ 65’
76 
Э. Рик вратарь15 
О. Мбайзо защитник6 
К. Салливан полузащитник8 
Х. Буэно полузащитник11 
А. Бедоя полузащитникТ. Барибо85’ 85’ 14 
Д. Рафанелло полузащитник16 
Бен Бендер полузащитник19 
И. Вассилев полузащитникМ. Илоски68’ 68’ 25 К. Донован нападающийБ. Дамиани85’ 85’
Не в заявке
личные встречи (последние 10 матчей)


МЛС15 окт. 2026, 03:30
Чикаго Файр
Филадельфия Юнион13
МЛС21 март 2026, 22:30
Филадельфия Юнион
Чикаго Файр12
МЛС01 нояб. 2025, 23:30
Чикаго Файр
Филадельфия Юнион03
МЛС26 окт. 2025, 23:30
Филадельфия Юнион
Чикаго Файр22
МЛС24 авг. 2025, 02:30
Филадельфия Юнион
Чикаго Файр40
МЛС26 июнь 2025, 03:30
Чикаго Файр
Филадельфия Юнион01
МЛС04 июль 2024, 03:30
Чикаго Файр
Филадельфия Юнион43
МЛС25 февр. 2024, 02:30
Филадельфия Юнион
Чикаго Файр22
МЛС16 апр. 2023, 03:30
Чикаго Файр
Филадельфия Юнион22
МЛС12 март 2023, 02:30
Филадельфия Юнион
Чикаго Файр10
Турнирная таблица
| # | Восточная конференция | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 57:35 | 66 | ||
2 | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | 52:40 | 65 | ||
3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 81:55 | 65 | ||
4 | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 | 55:46 | 59 | ||
5 | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 50:44 | 56 | ||
6 | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 58:45 | 54 | ||
7 | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 55:51 | 54 | ||
8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 68:60 | 53 | ||
9 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 63:51 | 53 | ||
10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 48:47 | 43 | ||
11 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 44:51 | 36 | ||
12 | 34 | 6 | 14 | 14 | 32 | 37:44 | 32 | ||
13 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 34:60 | 28 | ||
14 | 34 | 5 | 13 | 16 | 28 | 38:63 | 28 | ||
15 | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 | 30:66 | 26 |
| # | Западная конференция | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 64:41 | 63 | ||
2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 66:38 | 63 | ||
3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 65:40 | 60 | ||
4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 56:39 | 58 | ||
5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 58:48 | 55 | ||
6 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 37:45 | 47 | ||
7 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 52:55 | 44 | ||
8 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 41:48 | 44 | ||
9 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 38:49 | 41 | ||
10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 60:63 | 41 | ||
11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 44:56 | 41 | ||
12 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 43:56 | 37 | ||
13 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 44:58 | 32 | ||
14 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 46:66 | 30 | ||
15 | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 | 46:70 | 28 |
Финальная серия
Финальная серия: плей-офф
Новости на футбол 24
о матче
В Н В П П П Н П Н В










































