Чикаго Файр - Філадельфія Юніон: Кубок MLS – відбірковий раунд 2025
події матчу
1-й тайм
- 8 ’
Гооол!!!! Тай Барібо забиває гол.
- 19 ’
Жонатан Бамба отримує жовту картку.
- 31 ’
Денлі Жан Жак отримує жовту картку.
- 32 ’
Ай-яй-яй! Браян Гутьєррес не забиває пенальті.
- 40 ’
Мілан Ілоскі отримує жовту картку.
2-й тайм
- 46 ’
Заміна. Йде з поля Джонатан Дін, виходить Марен Хайле-Селассіє.
- 63 ’
Дже Д'Авілла отримує жовту картку.
- 65 ’
Заміна. Йде з поля Дже Д'Авілла, виходить Том Барлоу.
- 69 ’
Марен Хайле-Селассіє отримує жовту картку.
реклама
статистика матчу
склади команд
25
Гал
15
Гутман
3
Еліотт
16
Вотерман
24
Дін
17
Гутьєррес
42
Д'Авілла
6
Куаме
19
Бамба
9
Кейперс
11
Цінкернагель
9
2
Барібо
20
Даміані
39
Вестфілд
21
Жан Жак
4
Лукіч
32
Ілоскі
26
Гарріел
5
Глеснес
29
Маханья
27
Вагнер
18
Блейк


Основний склад
25 
Д. Гал 5.2 воротар49’ 49’ 3 
Д. Еліотт 7.2 захисник49’ 49’ 15 
Е. Гутман 6.2 захисник49’ 49’ 16 
Д. Вотерман 6.1 захисник49’ 49’ 24 
Д. Дін 5.6 захисник46’ 46’ 6 
Р. Куаме 6.4 півзахисник26’ 26’ 17 
Б. Гутьєррес 5.9 півзахисник49’ 49’ 42 
Д. Д'Авілла 6.6 півзахисник65’ 65’ 9 
У. Кейперс 6.4 нападник49’ 49’ 11 
Ф. Цінкернагель 6.1 нападник49’ 49’ 19 
Ж. Бамба 6.2 нападник49’ 49’
18 
А. Блейк 7.2 воротар49’ 49’ 5 
Я. Глеснес 6.6 захисник49’ 49’ 26 
Н. Гарріел 6.8 захисник49’ 49’ 27 
К. Вагнер 7.7 захисник49’ 49’ 29 
О. Маханья 7.4 захисник49’ 49’ 4 
Й. Лукіч 6.6 півзахисник49’ 49’ 21 
Д. Ж. Жак 6.4 півзахисник49’ 49’ 32 
М. Ілоскі 7 півзахисник68’ 68’ 39 
Ф. Вестфілд 6.6 півзахисник49’ 49’ 9 
Т. Барібо 8.4 нападник2 85’ 2 85’ 20 
Б. Даміані 7.2 нападник85’ 85’
Запасні гравці
31 Б. Дауд воротар5 
С. Роджерс захисник22 
М. Пінеда Р. Куаме6.5 захисник26’ 26’ 34 
О. Гонсалес захисник36 
Д. Рейнольдс захисник7 
М. Хайле-Селассіє півзахисникД. Дін46’ 46’ 23 
К. Акоста півзахисник47 С. Вільямс півзахисник12 
Т. Барлоу нападникД. Д'Авілла65’ 65’
76 
Е. Рік воротар15 
О. Мбаїзо захисник6 
К. Салліван півзахисник8 
Х. Буено півзахисник11 
А. Бедоя півзахисникТ. Барібо85’ 85’ 14 
Д. Рафанелло півзахисник16 
Бен Бендер півзахисник19 
І. Вассілєв півзахисникМ. Ілоскі68’ 68’ 25 К. Донован нападникБ. Даміані85’ 85’
Не в заявці
особисті зустрічі (останні 10 матчів)


МЛС15 жовт. 2026, 03:30
Чикаго Файр
Філадельфія Юніон13
МЛС21 бер. 2026, 22:30
Філадельфія Юніон
Чикаго Файр12
МЛС01 лист. 2025, 23:30
Чикаго Файр
Філадельфія Юніон03
МЛС26 жовт. 2025, 23:30
Філадельфія Юніон
Чикаго Файр22
МЛС24 серп. 2025, 02:30
Філадельфія Юніон
Чикаго Файр40
МЛС26 черв. 2025, 03:30
Чикаго Файр
Філадельфія Юніон01
МЛС04 лип. 2024, 03:30
Чикаго Файр
Філадельфія Юніон43
МЛС25 лют. 2024, 02:30
Філадельфія Юніон
Чикаго Файр22
МЛС16 квіт. 2023, 03:30
Чикаго Файр
Філадельфія Юніон22
МЛС12 бер. 2023, 02:30
Філадельфія Юніон
Чикаго Файр10
Турнірна таблиця
| # | Східна конференція | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 57:35 | 66 | ||
2 | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | 52:40 | 65 | ||
3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 81:55 | 65 | ||
4 | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 | 55:46 | 59 | ||
5 | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 50:44 | 56 | ||
6 | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 58:45 | 54 | ||
7 | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 55:51 | 54 | ||
8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 68:60 | 53 | ||
9 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 63:51 | 53 | ||
10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 48:47 | 43 | ||
11 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 44:51 | 36 | ||
12 | 34 | 6 | 14 | 14 | 32 | 37:44 | 32 | ||
13 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 34:60 | 28 | ||
14 | 34 | 5 | 13 | 16 | 28 | 38:63 | 28 | ||
15 | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 | 30:66 | 26 |
| # | Західна конференція | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 64:41 | 63 | ||
2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 66:38 | 63 | ||
3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 65:40 | 60 | ||
4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 56:39 | 58 | ||
5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 58:48 | 55 | ||
6 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 37:45 | 47 | ||
7 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 52:55 | 44 | ||
8 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 41:48 | 44 | ||
9 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 38:49 | 41 | ||
10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 60:63 | 41 | ||
11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 44:56 | 41 | ||
12 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 43:56 | 37 | ||
13 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 44:58 | 32 | ||
14 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 46:66 | 30 | ||
15 | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 | 46:70 | 28 |
Фінальна серія
Фінальна серія: плей-оф
Новини на футбол 24
про матч
В Н В П П П Н П Н В










































