Уокер 25’
Боун 34’
Альваро Рей получает желтую карточку.
Гооол!!!! Лиам Уокер забивает гол.
Гооол!!!! Сэм Боун забивает гол.
Камерон Ледвидж получает желтую карточку.
Замена. На поле выходит Хуанфри.
Замена. На поле выходит Баути.
Замена. На поле выходит Джейс Оливеро.
Замена. На поле выходит Шон Бойд.
Замена. На поле выходит Мэтью Смит.
Пэдди Барретт получает желтую карточку.
Лиам Уокер получает желтую карточку.
Замена. На поле выходит Шейн Гриффин.
Конор Кирнс получает желтую карточку.
Красная карточка! Шон Гэннон покидает поле.
Джейс Оливеро получает желтую карточку.
Замена. На поле выходит Риан ОСалливан.



















| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 26:5 | 18 | ||
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13:6 | 14 | ||
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 18:7 | 13 | ||
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11:5 | 13 | ||
5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11:7 | 13 | ||
6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11:7 | 13 | ||
7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13:5 | 12 | ||
8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14:7 | 11 | ||
9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10:5 | 11 | ||
10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12:9 | 11 | ||
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8:5 | 11 | ||
12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11:7 | 10 | ||
13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10:7 | 10 | ||
14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:6 | 10 | ||
15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6:5 | 10 | ||
16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:7 | 10 | ||
17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8:8 | 9 | ||
18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8:9 | 8 | ||
19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7:8 | 8 | ||
20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4:7 | 8 | ||
21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13:13 | 7 | ||
22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7:7 | 7 | ||
23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10:11 | 7 | ||
24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10:13 | 7 | ||
25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6:9 | 7 | ||
26 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9:12 | 6 | ||
27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7:10 | 6 | ||
28 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4:8 | 5 | ||
29 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10:18 | 5 | ||
30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3:9 | 4 | ||
31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6:16 | 4 | ||
32 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5:10 | 3 | ||
33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4:13 | 3 | ||
34 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:12 | 3 | ||
35 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4:14 | 3 | ||
36 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:13 | 2 |
