4 - 0
Заверш. Північна Македонія - Ліхтенштейн
події матчу
1-й тайм
- 8 ’
Деніел Кауфман отримує жовту картку.
- 32 ’
Арон Селе отримує жовту картку.
- 36 ’
Гооол!!!! Вісар Мусліу забиває гол.
- 38 ’
Гооол!!!! Александар Трайковскі забиває гол.
2-й тайм
- 46 ’
Заміна. На поле виходить Еліф Елмас.
- 57 ’
Гьоко Зайков отримує жовту картку.
- 58 ’
Сандро Візер отримує жовту картку.
- 66 ’
Заміна. На поле виходить Сейхан Йилдиз.
- 67 ’
Гооол!!!! Еніс Барді забиває гол.
- 74 ’
Заміна. На поле виходить Філіп Ерне.
- 78 ’
Заміна. На поле виходить Люпче Дорієв.
- 80 ’
Заміна. На поле виходить Матіас Селе.
реклама 21+
статистика матчу
69% Відсоток володіння м’ячем 31% 3 Кутові 4 1 Жовті картки 3 0 Червоні картки 0
ПРОГНОЗ ЧИТАЧІВ (завершено)
Хто переможе?
склади команд
Основний склад
1 С. Дімітрієвскі воротар4 К. Рістевскі захисник5 Г. Зайков захисник6 В. Мусліу захисник8 Е. Аліоскі захисник13 С. Рістовскі захисник11 Ф. Хасані півзахисник17 Е. Барді півзахисник9 А. Трайковскі нападник23 І. Несторовскі нападник10 Г. Пандєв
1 П. Йеле воротар3 М. Гьоппель захисник4 Д. Кауфман захисник6 А. Малин захисник2 Д. Брендл півзахисник10 С. Візер півзахисник13 Б. Бюхель півзахисник19 А. Селе півзахисник20 С. Вольфінгер півзахисник23 М. Полверино півзахисник5 І. Кінтанс нападник
Запасні гравці
про матч
П Н Н Н В П П П П П
| місце в таблиці | очки | |
|---|---|---|
| 5 | 11 | |
| 6 | 0 | |
особисті зустрічі (останні 10 матчів)
- Європа – Кваліфікація ЧС 202607 вер. 2025, 19:00Північна МакедоніяЛіхтенштейн50
- Європа – Кваліфікація ЧС 202622 бер. 2025, 16:00ЛіхтенштейнПівнічна Македонія03
- Європа – Кваліфікація ЧС 202608 жовт. 2021, 21:45ЛіхтенштейнПівнічна Македонія04
- Європа – Кваліфікація ЧС 202628 бер. 2021, 21:45Північна МакедоніяЛіхтенштейн50
- Ліга націй16 лист. 2018, 21:45ЛіхтенштейнПівнічна Македонія02
- Ліга націй13 жовт. 2018, 21:45Північна МакедоніяЛіхтенштейн41
- Європа – Кваліфікація ЧС 202609 жовт. 2017, 21:45Північна МакедоніяЛіхтенштейн40
- Європа – Кваліфікація ЧС 202624 бер. 2017, 21:45ЛіхтенштейнПівнічна Македонія03
Турнірна таблиця
| # | Група А | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 18:6 | 23 | ||
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 26:9 | 19 | ||
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 21:12 | 19 | ||
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14:19 | 13 | ||
5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8:26 | 6 | ||
6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6:21 | 5 |
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 32:4 | 27 | ||
2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 23:7 | 27 | ||
3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14:14 | 13 | ||
4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4:16 | 9 | ||
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7:18 | 7 | ||
6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2:23 | 4 |
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 43:4 | 30 | ||
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 17:6 | 19 | ||
3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 17:10 | 15 | ||
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17:16 | 13 | ||
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10:19 | 10 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2:51 | 0 |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 20:10 | 21 | ||
2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 12:6 | 19 | ||
3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 13:6 | 17 | ||
4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14:12 | 15 | ||
5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 8:14 | 5 | ||
6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4:23 | 2 |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 28:14 | 25 | ||
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 20:8 | 20 | ||
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 20:12 | 16 | ||
4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12:10 | 13 | ||
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10:26 | 7 | ||
6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6:26 | 3 |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 18:3 | 26 | ||
2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 17:7 | 18 | ||
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 17:12 | 18 | ||
4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12:7 | 15 | ||
5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7:20 | 6 | ||
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3:25 | 1 |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 36:3 | 28 | ||
2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 21:8 | 23 | ||
3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 10:13 | 13 | ||
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 10:15 | 12 | ||
5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15:15 | 11 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1:39 | 0 |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 43:6 | 28 | ||
2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 17:6 | 19 | ||
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 24:13 | 17 | ||
4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13:19 | 11 | ||
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 9:18 | 10 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3:47 | 0 |
| # | Група I | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 16:7 | 22 | ||
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 15:4 | 20 | ||
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13:9 | 17 | ||
4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14:13 | 15 | ||
5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9:13 | 9 | ||
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3:24 | 1 |
Новини на футбол 24
про матч
П Н Н Н В П П П П П
| місце в таблиці | очки | |
|---|---|---|
| 5 | 11 | |
| 6 | 0 | |
ПРОГНОЗ ЧИТАЧІВ (завершено)
Хто переможе?











