0 - 1
Заверш. Казахстан - Уельс
події матчу
1-й тайм
2-й тайм
- 65 ’
Заміна. Йде з поля Галимжан Кенжебек, виходить Іслам Чесноков.
- 80 ’
Сергій Малий отримує жовту картку.
- 86 ’
Заміна. Йде з поля Максим Самородов, виходить Даурен Жумат.
- 90+1 ’
Неко Вільямс отримує жовту картку.
реклама
статистика матчу
склади команд
Наводимо список гравців, які виходили в основі попереднього матчу своїх клубів.
15
Анарбеков
3
Аліп
2
Малий
6
Касим
21
Касабулат
8
Оразов
5
Кайров
17
Кенжебек
19
Сатпаєв
10
Самородов
11
Джонсон
13
Мур
19
Томас
8
Вілсон
22
Шіхан
10
Каллен
3
Вільямс
6
Лоулор
2
Мефам
4
Девіс
1
Дарлоу


Основний склад
1 
С. Покатілов воротар3 Н. Аліп захисник11 
Я. Вороговський захисник23 
Т. Ерланов захисник13 
О. Мринський захисник5 
І. Куат півзахисник9 
Б. Ісламхан півзахисник18 
Д. Караман півзахисник7 Г. Кенжебек нападник10 
А. Шушеначев нападник8 Ж. Амір нападник
1 
К. Дарлоу 7.5 воротар2 
К. Мефам 7.2 захисник86’ 86’ 3 
Н. Вільямс 6.7 захисник4 
Бен Девіс 7.2 захисник6 
Д. Лоулор 7.1 захисник8 
Х. Вілсон 7.4 півзахисник10 
Л. Каллен 6.9 півзахисник77’ 77’ 22 
Д. Шіхан 7.2 півзахисник11 
Б. Джонсон 6.7 нападник65’ 65’ 13 
К. Мур 7 нападник65’ 65’ 19 
С. Томас 6.9 нападник77’ 77’
Запасні гравці
особисті зустрічі (останні 10 матчів)
Турнірна таблиця
| # | Група А | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 16:3 | 15 | ||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6:8 | 12 | ||
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7:6 | 9 | ||
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1:13 | 0 |
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14:2 | 14 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6:5 | 11 | ||
3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3:8 | 4 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:12 | 2 |
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13:7 | 13 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 16:7 | 11 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10:12 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:17 | 2 |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16:4 | 16 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10:11 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13:11 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:16 | 1 |
| # | Група Е | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 21:2 | 16 | ||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 17:12 | 13 | ||
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7:15 | 3 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:19 | 3 |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 20:7 | 13 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9:7 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11:10 | 8 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:19 | 3 |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 27:4 | 20 | ||
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 14:7 | 17 | ||
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8:14 | 10 | ||
4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4:19 | 5 | ||
5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6:15 | 3 |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 22:4 | 19 | ||
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17:7 | 17 | ||
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19:10 | 13 | ||
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11:11 | 8 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2:39 | 0 |
| # | Група I | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 37:5 | 24 | ||
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 21:12 | 18 | ||
3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 19:20 | 12 | ||
4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8:21 | 4 | ||
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5:32 | 1 |
| # | Група J | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 29:7 | 18 | ||
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 21:11 | 16 | ||
3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 13:10 | 13 | ||
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9:13 | 8 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0:31 | 0 |
| # | Група K | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 22:0 | 24 | ||
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7:5 | 14 | ||
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9:10 | 13 | ||
4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5:15 | 5 | ||
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3:16 | 1 |
| # | Група L | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 26:4 | 22 | ||
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 18:8 | 16 | ||
3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11:9 | 12 | ||
4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 8:17 | 9 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3:28 | 0 |
Фінал турніру
Плей-оф: 1/16 фіналу














































































