X

Сталь
Сталь
Рік заснування 1926
Країна Україна
Місто Камянськ
Президент Вардан Ісраелян
Стадіон Оболонь-Арена
Турнір І П Н П З П
Україна 2017/18 22 3 6 13 15 32
Кубок України 2017/18 2 0 2 0 2 2
Гравець Вік Амплуа М Г Пен ГП ЖК ЧК
1 Данило Рябенко Данило Рябенко 26 Воротар 0 0 0 0 0 0
Герман Пеньков Герман Пеньков 30 Воротар 32 0 0 0 2 0
Даніїл Єрмолов Даніїл Єрмолов 24 Воротар 0 0 0 0 0 0
Іван  Сілецький Іван Сілецький 29 Воротар 0 0 0 0 0 0
Микита Зеленський Микита Зеленський 26 Воротар 0 0 0 0 0 0
2 Карлос Перейра Джонатан Карлос Перейра Джонатан 29 Захисник 12 1 0 0 3 1
4 Богдан Мицик Богдан Мицик 26 Захисник 5 0 0 0 0 0
Анатолій Ульянов Анатолій Ульянов 26 Захисник 2 0 0 0 1 1
Богдан  Михайліченко Богдан Михайліченко 27 Захисник 16 0 0 0 5 0
22 Артур Данієлян Артур Данієлян 27 Захисник 19 0 0 1 10 1
Олександр Тимчик Олександр Тимчик 28 Захисник 23 1 0 0 5 0
Ігор Ощипко Ігор Ощипко 39 Захисник 12 0 0 0 2 0
Євген Ткачук Євген Ткачук 33 Захисник 10 0 0 0 0 0
Еберт Кардосо Еберт Кардосо Захисник 10 0 0 0 2 0
Богдан Рудюк Богдан Рудюк Захисник 0 0 0 0 0 0
Кирило Костенко Кирило Костенко 26 Півзахисник 8 0 0 0 1 0
Мар'ян Мисик Мар'ян Мисик 28 Півзахисник 29 0 1 1 9 0
8 Гор Малакян Гор Малакян 30 Півзахисник 17 0 0 0 6 0
Едгар Малакян Едгар Малакян 34 Півзахисник 17 2 2 0 6 0
Анатолій Нурієв Анатолій Нурієв 28 Півзахисник 6 0 0 0 0 0
Орест Кузик Орест Кузик 29 Півзахисник 32 7 1 2 0 0
Михайло Месхі Михайло Месхі 27 Півзахисник 28 1 0 0 7 0
55 Антон Антошин Антон Антошин 26 Півзахисник 1 0 0 0 0 0
Дмитро  Копитов Дмитро Копитов 26 Півзахисник 19 2 0 0 2 1
Максим Задерака Максим Задерака 30 Півзахисник 20 0 0 0 1 0
Андрій Якимів Андрій Якимів 27 Півзахисник 27 1 0 0 8 0
Микола Павлюк Микола Павлюк 29 Півзахисник 1 0 0 0 0 0
Данило Книш Данило Книш 28 Півзахисник 15 0 0 0 1 0
Гліб Грачов Гліб Грачов 27 Півзахисник 25 0 0 0 5 0
Юрій Климчук Юрій Климчук 27 Форвард 25 1 0 1 5 0
Артем Хоцяновський Артем Хоцяновський 26 Форвард 14 1 0 1 4 0
74 Ігор Нехаєв Ігор Нехаєв 25 Форвард 1 0 0 0 0 0
89 Неманья Обрадовіч Неманья Обрадовіч 35 Форвард 9 2 0 0 0 0
92 Тіаго Ромуло Тіаго Ромуло 32 Форвард 7 0 0 0 1 0
98 Владислав Андрусенко Владислав Андрусенко 26 Форвард 0 0 0 0 0 0
Владислав Вакула Владислав Вакула 25 Форвард 3 0 0 0 0 0
Олексій Щебетун Олексій Щебетун 27 Форвард 5 0 0 0 0 0

Новини - Сталь

21+
Матеріали сайту призначені для осіб старше 21 року