0 - 0
Заверш. Суонси - Рексэм
события матча
2-й тайм
- 62 ’
Замена. Уходит с поля Дэниел Эдвард Питер Имрей, вместо него Исса Каборе.
- 67 ’
Джозеф Опоку получает желтую карточку.
- 77 ’
Бенджамин Кабанго получает желтую карточку.
- 88 ’
Стивен Уэлш получает желтую карточку.
реклама
Обзор матча
составы команд
22
Вигуру
14
Таймон
23
Уэлш
26
Лисса
2
Ки
46
Эуштакиу
4
Фултон
7
Виделль
10
Ом
33
Ида
49
Йео
28
Смит
20
Рэтбоун
17
О'Хара
30
Эдвард Питер Имрей
37
Джеймс
8
Вайтман
47
Лонгмен
4
Клеворт
5
Хайам
2
Дойл
22
Паттерсон


Основной состав
22 
Л. Вигуру 7 вратарь14 
Д. Таймон 7.4 защитник23 
С. Уэлш 7.7 защитник26 
Ф. Лисса 6.9 защитник53’ 53’ 2 
Д. Ки 7.3 защитник46 
С. Эуштакиу 7.3 полузащитник4 
Д. Фултон 6.7 полузащитник75’ 75’ 7 
М. Виделль 6.8 полузащитник75’ 75’ 10 
Д. Ом 6.7 нападающий53’ 53’ 33 
А. Ида 6.5 нападающий63’ 63’ 49 
М. Йео 7.2 нападающий
22 
Э. Паттерсон 7.2 вратарь2 
К. Дойл 6.8 защитник4 
М. Клеворт 7.3 защитник5 
Д. Хайам 7 защитник8 
Бен Вайтман 6.7 полузащитник30 
Д. Э. П. Имрей 6.1 полузащитник62’ 62’ 37 
М. Джеймс 7.8 полузащитник47 
Р. Лонгмен 6.4 полузащитник62’ 62’ 17 
К. О'Хара 6.9 нападающий78’ 78’ 20 
О. Рэтбоун 6.6 нападающий62’ 62’ 28 
С. Смит 6.8 нападающий63’ 63’
Запасные игроки
личные встречи (последние 10 матчей)
Турнирная таблица
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 16:8 | 23 | ||
2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 30:12 | 22 | ||
3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 22:16 | 22 | ||
4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 20:11 | 20 | ||
5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 15:12 | 20 | ||
6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 18:16 | 19 | ||
7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 19:16 | 18 | ||
8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 21:10 | 17 | ||
9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 15:12 | 17 | ||
10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17:16 | 15 | ||
11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15:14 | 15 | ||
12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18:18 | 15 | ||
13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14:14 | 15 | ||
14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 15:16 | 14 | ||
15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15:18 | 14 | ||
16 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 12:15 | 14 | ||
17 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 10:15 | 14 | ||
18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 9:19 | 12 | ||
19 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 18:17 | 11 | ||
20 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 10:19 | 11 | ||
21 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 17:21 | 9 | ||
22 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 16:21 | 8 | ||
23 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 9:20 | 6 | ||
24 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 9:24 | 4 |
Раунд повышения
Раунд повышения: плей-офф
Вылет в низшую лигу




















































