Патерсон 16’Игрок команды Хартс 41’
Игрок команды Партик Тистл 31’, 51’Мейр 68’Хиггинботэм 73’
Гооол!!!! Джейми Патерсон забивает гол.
Скотт Робинсон получает желтую карточку.
Замена. На поле выходит Крис Эрскин.
Замена. На поле выходит Дэвид Смит.
Замена. На поле выходит Джейми Уокер.
Гооол!!!! Ли Мейр забивает гол.
Гооол!!!! Каллум Хиггинботэм забивает гол.
Каллум Хиггинботэм получает желтую карточку.
Джейми Патерсон получает желтую карточку.
Замена. На поле выходит Крис Дулан.
Замена. На поле выходит Габриэль Рохо де ла Вега Пикколо.
Замена. На поле выходит Барри Маккей.
Харви Эллиот получает желтую карточку.






















| # | Группа "Чемпионат | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 20:9 | 11 | ||
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9:10 | 10 | ||
3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7:8 | 5 | ||
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6:8 | 5 | ||
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4:9 | 5 | ||
6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8:10 | 4 |
| # | Группа понижения | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12:6 | 10 | ||
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6:6 | 9 | ||
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5:3 | 8 | ||
4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10:8 | 8 | ||
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4:9 | 6 | ||
6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2:7 | 1 |
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 4 | 8 | |
