Хассельбаинк 22’Игрок команды Сент-Джонстон 37’
Гай 49’
Джим Гудвин получает желтую карточку.
Гооол!!!! Найджел Хассельбаинк забивает гол.
Замена. На поле выходит Дуги Имри.
Гооол!!!! Льюис Гай забивает гол.
Фрейзер Райт получает желтую карточку.
Пол Дамметт получает желтую карточку.
Замена. На поле выходит Томас Рейли.
Стивен Томпсон получает желтую карточку.
Замена. На поле выходит Крейг Битти.


















































| # | Группа "Чемпионат | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 14:5 | 10 | ||
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6:6 | 10 | ||
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11:8 | 9 | ||
4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5:5 | 8 | ||
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3:10 | 3 | ||
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6:11 | 3 |
| # | Группа понижения | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 9:5 | 11 | ||
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3:2 | 7 | ||
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6:4 | 7 | ||
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6:6 | 7 | ||
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7:9 | 5 | ||
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5:10 | 3 |
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
| 4 | 46 | |
| 11 | 36 | |
