Польша U-21 - Черногория U-21
события матча
- 4 ’
Гооол!!!! Антони Козубаль забивает гол.
- 23 ’
Гооол!!!! Оскар Петушевски забивает гол.
- 44 ’
Андрия Булатович получает желтую карточку.
- 46 ’
Замена. Уходит с поля Бальса Радусинович, вместо него Ненад Кривокапич.
- 46 ’
Замена. Уходит с поля Драган Миранович, вместо него Балша Мрвальевич.
- 46 ’
Замена. Уходит с поля Драган Миранович, вместо него Лазар Савович.
- 58 ’
Владимир Перишич получает желтую карточку.
- 63 ’
Замена. Уходит с поля Оскар Петушевски, вместо него Ян Фаберски.
- 71 ’
Замена. Уходит с поля Кацпер Урбански, вместо него Кацпер Дуда.
- 71 ’
Замена. Уходит с поля Антони Козубаль, вместо него Филип Кочаба.
- 73 ’
Вторая желтая! Андрия Булатович получает красную карточку.
- 73 ’
Балша Мрвальевич получает желтую карточку.
- 78 ’
Стефан Мелентиевич получает желтую карточку.
- 84 ’
Матеуш Ковальчик получает желтую карточку.
- 90+2 ’
Бальша Вукотич получает желтую карточку.
Обзор матча
составы команд


Основной состав
22 
М. Любик 6.5 вратарь2 
И. Драпински 6.5 защитник3 
М. Гургуль 6.5 защитник4 
М. Матысик 6.5 защитник19 
М. Краевски 6.5 защитник6 
А. Козубаль 6.7 полузащитник71’ 71’ 7 
О. Петушевски 6.7 полузащитник63’ 63’ 8 
М. Ковальчик 6.5 полузащитник10 
Т. Пьенко 6.6 полузащитник82’ 82’ 16 
К. Урбански 6.6 полузащитник71’ 71’ 21 
М. Регула 6.5 полузащитник63’ 63’
13 
Д. Минич вратарь2 
С. Мелентиевич защитник3 Л. Марас защитник5 
Д. Дакич защитник14 
В. Льютика защитник8 Н. Чаревич полузащитник11 А. Зекович полузащитник17 В. Влахович полузащитник19 П. Вуйович полузащитник9 
В. Перишич нападающий16 М. Лалевич нападающий
Запасные игроки
личные встречи (последние 10 матчей)
Турнирная таблица
| # | Группа A | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 47:5 | 27 | ||
2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 34:7 | 23 | ||
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 12:13 | 16 | ||
4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 21:11 | 15 | ||
5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 8:29 | 6 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0:57 | 0 |
| # | Группа B | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 35:2 | 25 | ||
2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 17:6 | 18 | ||
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 25:12 | 17 | ||
4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 9:10 | 14 | ||
5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11:24 | 10 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1:44 | 0 |
| # | Группа C | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 34:8 | 26 | ||
2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 22:11 | 18 | ||
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17:17 | 17 | ||
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 8:17 | 12 | ||
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13:22 | 10 | ||
6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 9:28 | 2 |
| # | Группа D | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 23:7 | 23 | ||
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 17:13 | 20 | ||
3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 16:14 | 20 | ||
4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12:19 | 9 | ||
5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7:12 | 8 | ||
6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 11:21 | 4 |
| # | Группа E | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 32:7 | 27 | ||
2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 28:8 | 27 | ||
3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12:22 | 13 | ||
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13:16 | 12 | ||
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8:20 | 7 | ||
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5:25 | 1 |
| # | Группа F | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 32:5 | 27 | ||
2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 29:6 | 27 | ||
3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13:13 | 14 | ||
4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13:15 | 10 | ||
5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8:20 | 8 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2:38 | 0 |
| # | Группа G | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 19:6 | 17 | ||
2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 15:10 | 12 | ||
3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10:10 | 11 | ||
4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3:11 | 7 | ||
5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7:17 | 5 |
| # | Группа H | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 15:3 | 19 | ||
2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9:8 | 13 | ||
3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13:9 | 12 | ||
4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9:13 | 7 | ||
5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4:17 | 2 |
| # | Группа I | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 13:2 | 17 | ||
2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 15:6 | 15 | ||
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15:9 | 14 | ||
4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7:28 | 6 | ||
5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7:12 | 4 |
Новости на футбол 24
о матче
П В В В В Н Н П Н П
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
| 2 | 27 | |
| 4 | 12 | |






































































