Рамирес 88’
Чарльз-Кук 33’
Замена. На поле выходит Гарри Патон.
Гооол!!!! Райс Чарльз-Кук забивает гол.
Замена. На поле выходит Джей Астон Эммануэль-Томас.
Джордан Тиллсон получает желтую карточку.
Funso-King Оджо получает желтую карточку.
Замена. На поле выходит Эйден Болдуин.
Замена. На поле выходит Джонни Хейс.
Замена. На поле выходит Дэвид Уотсон.
Гооол!!!! Кристиан Рамирес забивает гол.
Гарри Патон получает желтую карточку.
Дэвид Уотсон получает желтую карточку.
Росс МакКрори получает желтую карточку.






















| # | Группа "Чемпионат | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 93 | 14:3 | 93 | ||
2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 89 | 13:4 | 89 | ||
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 61 | 6:11 | 61 | ||
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 48 | 6:7 | 48 | ||
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 46 | 4:11 | 46 | ||
6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 41 | 2:9 | 41 |
| # | Группа понижения | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 49 | 6:3 | 49 | ||
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 45 | 7:5 | 45 | ||
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 44 | 3:1 | 44 | ||
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 41 | 3:4 | 41 | ||
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 35 | 3:7 | 35 | ||
6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 5:7 | 29 |
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
| 6 | 40 | |
| 9 | 36 | |
