1 - 1
Заверш. Косово - Андорра
події матчу
1-й тайм
- 7 ’
Марк Сеньйор Валес Гонсалес отримує жовту картку.
- 23 ’
Мірлінд Крьезіу отримує жовту картку.
2-й тайм
- 46 ’
Заміна. На поле виходить Едон Жегрова.
- 59 ’
Гооол!!!! Едон Жегрова забиває гол.
- 60 ’
Едон Жегрова отримує жовту картку.
- 61 ’
Гооол!!!! Альберт Розас Убах забиває гол.
- 69 ’
Заміна. На поле виходить Олександр Мартінес.
- 75 ’
Заміна. На поле виходить Флорен Мусліджа.
- 75 ’
Заміна. На поле виходить Zymer Байтики.
- 78 ’
Заміна. На поле виходить Мойзес Сан Ніколас Шелленс.
- 90+1 ’
Заміна. На поле виходить Віктор Бернат Куадрос.
- 90+1 ’
Заміна. На поле виходить Марк Пужоль Понс.
реклама 21+
статистика матчу
ПРОГНОЗ ЧИТАЧІВ (завершено)
Хто переможе?
склади команд
Основний склад
12 А. Муріч воротар2 Ф. Хадергьонай захисник4 М. Крьезіу захисник13 А. Ррахмані захисник19 Л. Пакарада захисник5 Б. Фазліджі півзахисник9 Б. Цілина півзахисник14 В. Беріша півзахисник7 М. Рашіца нападник10 А. Зенелі нападник18 В. Мурікі нападник
12 І. Альварес воротар5 А. Алаведра захисник18 Х. С. Р. Гомес захисник19 Д. Г. Гарсія захисник20 М. Л. Г. Адріо захисник21 М. Г. Реном захисник3 М. С. В. Гонсалес півзахисник14 Е. В. Рамос півзахисник17 Д. Сервос півзахисник23 Х. С. Р. Гомес півзахисник11 А. Р. Убах нападник
Запасні гравці
1 С. Уджкані воротар16 В. Бекаж воротар3 Ф. Аліті захисник15 М. Войвода захисник20 І. Дрешевич захисник6 B. Ідрізі півзахисник8 Ф. Мусліджа півзахисник11 Е. Жегрова півзахисник17 Ф. Лошадж півзахисник23 Z. Байтики півзахисник22 А. Муджа нападник
1 Х. А. Г. Морейра воротар13 Ф. Пірес воротар2 Е. Д. Паблос захисник15 М. С. Н. Шелленс захисник4 Л. Б. Кото півзахисник6 К. В. Д. Васконселос півзахисник7 М. П. Понс півзахисник8 М. В. Д. Васконселос нападник9 Р. Фернандес нападник10 І. Ф. Вєйтес нападник16 О. Мартінес нападник22 В. Б. Куадрос нападник
про матч
особисті зустрічі (останні 10 матчів)
Турнірна таблиця
| # | Група А | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 25:5 | 21 | ||
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17:8 | 17 | ||
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14:12 | 11 | ||
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12:18 | 8 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3:28 | 0 |
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 29:3 | 22 | ||
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 17:7 | 18 | ||
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14:8 | 13 | ||
4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 9:10 | 6 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0:41 | 0 |
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 22:4 | 20 | ||
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16:9 | 14 | ||
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11:8 | 14 | ||
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10:20 | 8 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2:20 | 0 |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 14:7 | 17 | ||
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 13:4 | 16 | ||
3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10:10 | 12 | ||
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9:11 | 8 | ||
5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5:19 | 3 |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 12:4 | 15 | ||
2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 12:6 | 15 | ||
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10:10 | 11 | ||
4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7:10 | 10 | ||
5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2:13 | 2 |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 22:4 | 20 | ||
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 17:7 | 19 | ||
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14:12 | 10 | ||
4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7:17 | 7 | ||
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2:22 | 1 |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 16:7 | 18 | ||
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15:9 | 14 | ||
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9:11 | 11 | ||
4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8:14 | 6 | ||
5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7:14 | 4 |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 19:10 | 22 | ||
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 20:9 | 22 | ||
3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 18:10 | 18 | ||
4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 16:12 | 18 | ||
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 9:13 | 9 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3:31 | 0 |
| # | Група I | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 16:5 | 22 | ||
2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 22:11 | 17 | ||
3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11:11 | 15 | ||
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9:14 | 12 | ||
5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 10:10 | 11 | ||
6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3:20 | 2 |
| # | Група J | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 36:2 | 30 | ||
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 17:8 | 22 | ||
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13:19 | 17 | ||
4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17:16 | 10 | ||
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 9:20 | 9 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1:28 | 0 |
Фінал турніру











