0 - 0
Заверш. Блекберн - Іпсвіч
події матчу
2-й тайм
- 46 ’
Заміна. На поле виходить Дарраг Леніхан.
- 62 ’
Заміна. На поле виходить Деніел Беннетт.
- 72 ’
Заміна. На поле виходить Надія Акпан.
- 75 ’
Заміна. На поле виходить Тедді Бішоп.
реклама 21+
статистика матчу
ПРОГНОЗ ЧИТАЧІВ (завершено)
Хто переможе?
склади команд
Основний склад
3 Г. Грір захисник4 Т. Хобан захисник5 Д. Вільямс захисник11 М. Самуельсен півзахисник23 Д. Гатрі півзахисник29 К. Еванс півзахисник32 К. Конвей півзахисник17 М. Емнес нападник
33 Б. Бялковські воротар6 К. Берра захисник8 К. Скузе півзахисник18 Г. Ворд півзахисник22 Д. Дуглас півзахисник9 Л. Бест нападник20 Ф. Сірс нападник
Запасні гравці
про матч
особисті зустрічі (останні 10 матчів)
- Чемпіоншип17 січ. 2026, 14:30ІпсвічБлекберн30
- Чемпіоншип02 груд. 2025, 21:45БлекбернІпсвіч11
- Чемпіоншип29 бер. 2024, 19:30БлекбернІпсвіч01
- Чемпіоншип23 вер. 2023, 17:00ІпсвічБлекберн43
- Чемпіоншип19 січ. 2019, 17:00БлекбернІпсвіч20
- Чемпіоншип04 серп. 2018, 17:00ІпсвічБлекберн22
- Чемпіоншип14 січ. 2017, 17:00ІпсвічБлекберн32
- Чемпіоншип15 жовт. 2016, 17:00БлекбернІпсвіч00
- Чемпіоншип15 бер. 2016, 21:45ІпсвічБлекберн20
Турнірна таблиця
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 29 | 7 | 10 | 94 | 85:40 | 94 | ||
2 | 46 | 28 | 9 | 9 | 93 | 74:40 | 93 | ||
3 | 46 | 26 | 7 | 13 | 85 | 68:64 | 85 | ||
4 | 46 | 24 | 9 | 13 | 81 | 60:45 | 81 | ||
5 | 46 | 25 | 6 | 15 | 81 | 56:58 | 81 | ||
6 | 46 | 22 | 14 | 10 | 80 | 85:57 | 80 | ||
7 | 46 | 22 | 9 | 15 | 75 | 61:47 | 75 | ||
8 | 46 | 20 | 10 | 16 | 70 | 85:69 | 70 | ||
9 | 46 | 18 | 13 | 15 | 67 | 54:50 | 67 | ||
10 | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 75:65 | 64 | ||
11 | 46 | 16 | 14 | 16 | 62 | 47:48 | 62 | ||
12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 60:61 | 62 | ||
13 | 46 | 16 | 14 | 16 | 62 | 64:63 | 62 | ||
14 | 46 | 16 | 10 | 20 | 58 | 54:58 | 58 | ||
15 | 46 | 15 | 13 | 18 | 58 | 64:67 | 58 | ||
16 | 46 | 13 | 16 | 17 | 55 | 48:58 | 55 | ||
17 | 46 | 15 | 9 | 22 | 54 | 60:66 | 54 | ||
18 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 45:64 | 53 | ||
19 | 46 | 15 | 8 | 23 | 53 | 52:66 | 53 | ||
20 | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 | 49:63 | 52 | ||
21 | 46 | 12 | 15 | 19 | 51 | 53:65 | 51 | ||
22 | 46 | 14 | 9 | 23 | 51 | 62:72 | 51 | ||
23 | 46 | 10 | 12 | 24 | 42 | 40:57 | 42 | ||
24 | 46 | 5 | 8 | 33 | 23 | 40:98 | 23 |











