

Аякс: турнирная таблица
- 1900, Нидерланды, Амстердам

В П Н Н В
Турнирная таблица
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 22 | 2 | 3 | 68 | 77:34 | 68 | ||
2 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 | 67:45 | 49 | ||
3 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 58:38 | 49 | ||
4 | 27 | 12 | 11 | 4 | 47 | 52:34 | 47 | ||
5 | 26 | 11 | 11 | 4 | 44 | 45:27 | 44 | ||
6 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 47:44 | 40 | ||
7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 43:42 | 39 | ||
8 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | 33:47 | 38 | ||
9 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 38:31 | 35 | ||
10 | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 | 37:37 | 35 | ||
11 | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 | 42:50 | 35 | ||
12 | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 | 36:52 | 30 | ||
13 | 26 | 6 | 11 | 9 | 29 | 39:43 | 29 | ||
14 | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 30:46 | 27 | ||
15 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 27:44 | 26 | ||
16 | 27 | 5 | 9 | 13 | 24 | 35:45 | 24 | ||
17 | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 | 28:42 | 23 | ||
18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | 32:65 | 18 |
Лига чемпионов УЕФА
Лига чемпионов УЕФА: квалификация
Лига Европы: квалификация
Лига конференций УЕФА: квалификация
Плей-офф за выбывание
Вылет в низшую лигу
реклама 21+













