Остин - Сан-Диего
2 - 1
Заверш. события матча
1-й тайм
- 3 ’
Иэн Пилчер получает желтую карточку.
- 10 ’
Гооол!!!! Брэндон Васкес Толедо забивает гол.
- 14 ’
Лука де ла Торре получает желтую карточку.
- 19 ’
Гооол!!!! Джон Галлахер забивает гол.
- 27 ’
Гооол!!!! Лука де ла Торре забивает гол.
- 33 ’
Дэниел Перейра Жил получает желтую карточку.
2-й тайм
- 55 ’
Кристофер Макви получает желтую карточку.
- 59 ’
Замена. На поле выходит Осман Букари.
- 64 ’
Замена. На поле выходит Хамади Диоп.
- 64 ’
Замена. На поле выходит Джаспер Лёффельзенд.
- 64 ’
Замена. На поле выходит Алекс Майтен.
- 74 ’
Замена. На поле выходит Франко Негри.
- 76 ’
Замена. На поле выходит Хадер Рафаэль Обриан Ариас.
- 76 ’
Замена. На поле выходит Хулио Сесар Касканте Солорсано.
- 82 ’
Замена. На поле выходит Аниссе Саиди.
- 87 ’
Замена. На поле выходит Николас Дуберсарский.
- 87 ’
Замена. На поле выходит Кальвин Фодри.
реклама 21+
Обзор матча
ПРОГНОЗ ЧИТАТЕЛЕЙ (завершено)
Кто победит?
составы команд
Основной состав
1 Б. Стювер вратарь4 Б. Хайнс-Айк защитник17 Д. Галлахер защитник23 Ж. Колманич защитник29 Г. Д. Т. Дубас защитник6 И. С. Фаррес полузащитник8 Д. П. Жил полузащитник14 B. Сабович полузащитник33 О. Вольф полузащитник9 Б. В. Толедо нападающий21 Д. И. Р. Костнер нападающий
1 К. Ж. Д. Сантос вратарь2 У. Кумадо защитник25 И. Пилчер защитник27 Л. Бомбино защитник97 К. Макви защитник6 Д. Тверсков полузащитник14 Л. Д. Л. Торре полузащитник70 А. Альварадо-младший полузащитник8 O. Валакари нападающий9 Т. А. Гутьеррес нападающий10 А. Дрейер нападающий
Запасные игроки
о матче
личные встречи (последние 10 матчей)
Турнирная таблица
| # | Восточная конференция | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 57:35 | 66 | ||
2 | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | 52:40 | 65 | ||
3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 81:55 | 65 | ||
4 | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 | 55:46 | 59 | ||
5 | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 50:44 | 56 | ||
6 | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 58:45 | 54 | ||
7 | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 55:51 | 54 | ||
8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 68:60 | 53 | ||
9 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 63:51 | 53 | ||
10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 48:47 | 43 | ||
11 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 44:51 | 36 | ||
12 | 34 | 6 | 14 | 14 | 32 | 37:44 | 32 | ||
13 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 34:60 | 28 | ||
14 | 34 | 5 | 13 | 16 | 28 | 38:63 | 28 | ||
15 | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 | 30:66 | 26 |
| # | Западная конференция | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 64:41 | 63 | ||
2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 66:38 | 63 | ||
3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 65:40 | 60 | ||
4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 56:39 | 58 | ||
5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 58:48 | 55 | ||
6 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 37:45 | 47 | ||
7 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 52:55 | 44 | ||
8 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 41:48 | 44 | ||
9 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 38:49 | 41 | ||
10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 60:63 | 41 | ||
11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 44:56 | 41 | ||
12 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 43:56 | 37 | ||
13 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 44:58 | 32 | ||
14 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 46:66 | 30 | ||
15 | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 | 46:70 | 28 |
Финальная серия
Финальная серия: плей-офф











