Ле-Ман - По
4 - 0
Заверш. события матча
1-й тайм
- 38 ’
Жюльен Анзиани получает желтую карточку.
- 38 ’
Джозеф Калулу получает желтую карточку.
- 40 ’
Гооол!!!! Дама Гее реализует пенальти.
2-й тайм
- 58 ’
Райан Тузгар получает желтую карточку.
- 61 ’
Замена. Уходит с поля Милан Робин, вместо него Адил Али Мохамед Бурабаа.
- 62 ’
Исаак Косье получает желтую карточку.
- 78 ’
Гооол!!!! Лукас Бретель забивает гол.
реклама
Обзор матча
составы команд
98
Коцик
3
Косье
17
Йоху
31
Буассе
29
Бретель
22
Калодат
6
Куарши
24
Робин
18
Буадес
28
Колас
25
2
Гее
10
Версини
9
Донг
84
Тузгар
21
Беснард
20
Анзиани
2
Пуйи
97
Меддах
19
Канте
25
Руис
3
Калулу
30
Саллес


Основной состав
98 Н. Коцик 7.1 вратарь3 
И. Косье 6.5 защитник69’ 69’ 17 
С. Йоху 6.9 защитник31 Н. Буассе 7.7 защитник6 Э. Куарши 7 полузащитник69’ 69’ 18 
Л. Буадес 7.3 полузащитник22 Л. Калодат 6.7 полузащитник79’ 79’ 24 М. Робин 7.1 полузащитник61’ 61’ 29 
Л. Бретель 8.5 полузащитник25 
Д. Гее 8.5 нападающий2 61’ 2 61’ 28 Э. Колас 6.9 нападающий
30 
Э. Саллес 6.6 вратарь2 
Т. Пуйи 6.2 защитник46’ 46’ 3 Д. Калулу 5.6 защитник19 
У. Канте 6.8 защитник76’ 76’ 25 Ж. Руис 6.9 защитник97 
Д. Меддах 5.8 защитник20 Ж. Анзиани 6.9 полузащитник66’ 66’ 21 
С. Беснард 6.3 полузащитник84 Р. Тузгар 6.4 полузащитник76’ 76’ 9 
К. Донг 6.5 нападающий82’ 82’ 10 Д. Версини 6.4 нападающий
Запасные игроки
личные встречи (последние 10 матчей)
Турнирная таблица
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | 60:33 | 67 | ||
2 | 34 | 16 | 14 | 4 | 62 | 50:31 | 62 | ||
3 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 59:38 | 60 | ||
4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 48:37 | 58 | ||
5 | 34 | 15 | 13 | 6 | 58 | 45:39 | 58 | ||
6 | 34 | 14 | 14 | 6 | 56 | 53:35 | 56 | ||
7 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 49:39 | 52 | ||
8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 41:31 | 51 | ||
9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 48:62 | 45 | ||
10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 53:45 | 43 | ||
11 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 42:49 | 40 | ||
12 | 34 | 8 | 15 | 11 | 39 | 33:39 | 39 | ||
13 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 38:44 | 37 | ||
14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 35:52 | 37 | ||
15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 34:49 | 36 | ||
16 | 34 | 6 | 14 | 14 | 32 | 30:48 | 32 | ||
17 | 34 | 5 | 13 | 16 | 28 | 23:42 | 28 | ||
18 | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 | 37:65 | 24 |
Раунд повышения
Раунд повышения: плей-офф
Вылет в низшую лигу




















