Интер Майами - Остин
о матче
В В П В В П В Н П П
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
| 4 | 6 | |
| 10 | 4 | |
ПРОГНОЗ ЧИТАТЕЛЕЙ
Кто победит?
реклама 21+
составы команд
Ниже указаны ориентировочные составы команд. Точные будут объявлены перед началом матча.
Основной состав
97 Д. Сент-Клер вратарь4 Ф. Мура защитник16 Микаэль защитник32 Н. Аллен защитник37 М. Фалькон защитник7 Р. Д. Пауль полузащитник8 Т. Сеговия полузащитник24 М. Сильветти полузащитник42 Я. Брайт полузащитник10 Л. Месси нападающий19 G. Бертераме нападающий
1 Б. Стювер вратарь4 Б. Хайнс-Айк защитник5 А. Сваток защитник17 Д. Галлахер защитник29 Г. Д. Т. Дубас защитник6 И. С. Фаррес полузащитник7 Д. Нельсон полузащитник8 Д. П. Жил полузащитник11 Ф. Торрес полузащитник30 Д. Й. С. Р. Эразо полузащитник10 М. Узуни нападающий
Запасные игроки
личные встречи (последние 10 матчей)
Турнирная таблица
| # | Восточная конференция | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8:2 | 7 | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7:2 | 7 | ||
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3:1 | 6 | ||
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6:6 | 6 | ||
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4:2 | 4 | ||
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4:5 | 4 | ||
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:1 | 3 | ||
8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2:3 | 3 | ||
9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 2 | ||
10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:4 | 0 | ||
11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:6 | 0 | ||
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:5 | 0 | ||
13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:7 | 0 | ||
14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3:11 | 0 | ||
15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:8 | 0 |
| # | Западная конференция | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8:0 | 9 | ||
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8:1 | 9 | ||
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6:0 | 9 | ||
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6:0 | 9 | ||
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6:3 | 6 | ||
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4:2 | 6 | ||
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5:4 | 6 | ||
8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5:5 | 4 | ||
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3:3 | 4 | ||
10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4:5 | 4 | ||
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4:5 | 4 | ||
12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:3 | 3 | ||
13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | 3 | ||
14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 1 | ||
15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:6 | 1 |
Финальная серия
Финальная серия: плей-офф
Новости на футбол 24
о матче
В В П В В П В Н П П
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
| 4 | 6 | |
| 10 | 4 | |











