1 - 0
Заверш. ХЕК U-19 - Генк U-19
события матча
1-й тайм
- 16 ’
Альфа Амаду Барри получает желтую карточку.
- 17 ’
Гооол!!!! Тойво Меро реализует пенальти.
- 29 ’
Анттон Nylund получает желтую карточку.
2-й тайм
- 53 ’
Адам Ле Гофф-Конан получает желтую карточку.
- 63 ’
Замена. Уходит с поля Адам Ле Гофф-Конан, вместо него Аарон Траоре.
- 63 ’
Замена. Уходит с поля Мустафа Абдулмутталеб Абдулрасул, вместо него Eetu Грёнлунд.
реклама 21+
Обзор матча
ПРОГНОЗ ЧИТАТЕЛЕЙ (завершено)
Кто победит?
составы команд
89
Хаапанен
63
Ле Гофф-Конан
47
Leveälahti
53
Кари
92
Абдулмутталеб Абдулрасул
62
Пальмула
96
Тойвонен
68
Nylund
61
Konttas
72
Бериша
97
Меро
7
Туре
8
Дриссен
10
Альварес Фернандес
6
Mocsnik
5
Барри
4
Генри
3
Коувел
2
Эль-Морабет
1
Бругманс
Основной состав
89 М. Хаапанен 6.5 вратарь47 Э. Leveälahti 6.5 защитник53 Д. Кари 6.5 защитник61 В. Konttas 6.5 защитник75’ 75’ 63 А. Л. Гофф-Конан 6.49 защитник63’ 63’ 92 М. А. Абдулрасул 6.5 защитник63’ 63’ 62 Л. Пальмула 6.5 полузащитник68 А. Nylund 6.45 полузащитник96 I. Тойвонен 6.5 полузащитник75’ 75’ 97 Т. Меро 6.5 полузащитник72 И. Бериша 6.5 нападающий88’ 88’
1 Л. Бругманс 6.12 вратарь2 С. Эль-Морабет 6.26 защитник3 M. Коувел 6.26 защитник4 С. А. Генри 6.26 защитник5 А. А. Барри 6.25 защитник87’ 87’ 6 М. Mocsnik 6.37 полузащитник8 J. Дриссен 6.37 полузащитник10 Л. А. Фернандес 6.37 полузащитник7 С. Н. Туре 6.46 нападающий
Запасные игроки
о матче
личные встречи (последние 10 матчей)
Турнирная таблица
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 23:9 | 16 | ||
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 26:7 | 15 | ||
3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 11:3 | 15 | ||
4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 14:7 | 15 | ||
5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 12:7 | 15 | ||
6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 17:7 | 14 | ||
7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16:8 | 13 | ||
8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13:9 | 13 | ||
9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 28:14 | 12 | ||
10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 18:8 | 12 | ||
11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13:8 | 12 | ||
12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 13:10 | 12 | ||
13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 17:8 | 11 | ||
14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14:8 | 11 | ||
15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 24:16 | 10 | ||
16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8:13 | 10 | ||
17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9:16 | 10 | ||
18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 20:10 | 9 | ||
19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13:9 | 8 | ||
20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16:17 | 8 | ||
21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15:13 | 7 | ||
22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12:11 | 7 | ||
23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10:10 | 7 | ||
24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8:10 | 7 | ||
25 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3:6 | 6 | ||
26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12:11 | 5 | ||
27 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10:16 | 4 | ||
28 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8:15 | 4 | ||
29 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6:13 | 4 | ||
30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:15 | 4 | ||
31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7:18 | 4 | ||
32 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6:21 | 4 | ||
33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11:18 | 3 | ||
34 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6:17 | 0 | ||
35 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4:31 | 0 | ||
36 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1:30 | 0 |
Плей-офф
