ДАколь 54’
Моулт 90’+3
Замена. На поле выходит Луи Лонгридж.
Гиоргос Саррис получает желтую карточку.
Красная карточка! Ли Лукас покидает поле.
Замена. На поле выходит Грамоз Куртадж.
Гооол!!!! Александр Жоакин ДАколь забивает гол.
Брэд Макдональд получает желтую карточку.
Грамоз Куртадж получает желтую карточку.
Замена. На поле выходит Лайонел Эйнсворт.
Гооол!!!! Луис Эллиотт Моулт забивает гол.
Луис Эллиотт Моулт получает желтую карточку.






















| # | Группа "Чемпионат | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 19:3 | 15 | ||
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6:6 | 9 | ||
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11:7 | 9 | ||
4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8:10 | 9 | ||
5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4:9 | 1 | ||
6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3:16 | 1 |
| # | Группа понижения | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 11:4 | 13 | ||
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8:9 | 9 | ||
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5:9 | 7 | ||
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6:7 | 6 | ||
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8:8 | 6 | ||
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7:8 | 3 |
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
| 9 | 32 | |
| 10 | 32 | |
