Рохано 72’
Мюррей 29’
Гооол!!!! Саймон Мюррей забивает гол.
Даррен Лайон получает желтую карточку.
Замена. На поле выходит Девонте Редмонд.
Гооол!!!! Антонио Рауль Рохано забивает гол.
Скотт Макманн получает желтую карточку.
Дуги Имри получает желтую карточку.
Замена. На поле выходит Выкинтас Сливка.
Замена. На поле выходит Ракиш Бингем.
Замена. На поле выходит Оли Шоу.
Ксавье Томаш получает желтую карточку.
Замена. На поле выходит Гедриус Матулевичюс.






















| # | Группа "Чемпионат | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6:1 | 11 | ||
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13:11 | 8 | ||
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9:12 | 8 | ||
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9:4 | 7 | ||
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4:8 | 4 | ||
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4:9 | 3 |
| # | Группа понижения | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7:6 | 10 | ||
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5:4 | 9 | ||
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5:4 | 8 | ||
4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10:6 | 8 | ||
5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2:5 | 3 | ||
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4:8 | 3 |
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
| 4 | 59 | |
| 10 | 30 | |
