Ламберт 8’, 24’, 82’
Дербішир 7’Гравець команди Ноттінгем Форест 42’
Гооол!!!! Метт Дербішир забиває гол.
Гооол!!!! Ріккі Ламберт забиває гол.
Гооол!!!! Ріккі Ламберт забиває гол.
Гай Муссі отримує жовту картку.
Кріс Гюнтер отримує жовту картку.
Джек Корк отримує жовту картку.
Заміна. На поле виходить Девід Макголдрік.
Заміна. На поле виходить Річард Чаплоу.
Заміна. На поле виходить Джоел Лінч.
Заміна. На поле виходить Стів де Ріддер.
Метт Дербішир отримує жовту картку.
Гооол!!!! Ріккі Ламберт забиває гол.
Заміна. На поле виходить Льюїс МакГуган.
Джоел Лінч отримує жовту картку.























































| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 27 | 8 | 11 | 89 | 138:82 | 89 | ||
2 | 46 | 26 | 10 | 10 | 88 | 170:92 | 88 | ||
3 | 46 | 24 | 14 | 8 | 86 | 162:96 | 86 | ||
4 | 46 | 20 | 16 | 10 | 76 | 156:102 | 76 | ||
5 | 46 | 19 | 18 | 9 | 75 | 132:106 | 75 | ||
6 | 46 | 20 | 15 | 11 | 75 | 158:118 | 75 | ||
7 | 46 | 18 | 16 | 12 | 70 | 104:102 | 70 | ||
8 | 46 | 19 | 11 | 16 | 68 | 94:88 | 68 | ||
9 | 46 | 17 | 15 | 14 | 66 | 104:104 | 66 | ||
10 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 132:110 | 66 | ||
11 | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 100:116 | 64 | ||
12 | 46 | 16 | 16 | 14 | 64 | 112:128 | 64 | ||
13 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 122:116 | 62 | ||
14 | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 130:136 | 61 | ||
15 | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 138:154 | 61 | ||
16 | 46 | 15 | 12 | 19 | 57 | 110:114 | 57 | ||
17 | 46 | 13 | 17 | 16 | 56 | 92:102 | 56 | ||
18 | 46 | 14 | 8 | 24 | 50 | 96:126 | 50 | ||
19 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 134:154 | 50 | ||
20 | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 88:136 | 49 | ||
21 | 46 | 13 | 9 | 24 | 48 | 98:148 | 48 | ||
22 | 46 | 13 | 11 | 22 | 40 | 100:118 | 40 | ||
23 | 46 | 9 | 13 | 24 | 40 | 82:130 | 40 | ||
24 | 46 | 8 | 12 | 26 | 36 | 86:160 | 36 |
| місце в таблиці | очки | |
|---|---|---|
| 2 | 88 | |
| 18 | 50 | |
