0 - 1
Заверш. Мексика - Уругвай
події матчу
2-й тайм
- 46 ’
Заміна. На поле виходить Пабло Едсон Баррера Акоста.
- 57 ’
Заміна. На поле виходить Ізраїль Кастро Масіас.
- 63 ’
Заміна. На поле виходить Хавєр Ернандес Балькасар.
- 68 ’
Хорхе Чіро Фусіле Пердомо отримує жовту картку.
- 77 ’
Заміна. На поле виходить Андрес Скотті Понсе де Леон.
- 77 ’
Хавєр Ернандес Балькасар отримує жовту картку.
- 85 ’
Заміна. На поле виходить Альваро Сеньйор Фернандес Гей.
- 86 ’
Ізраїль Кастро Масіас отримує жовту картку.
реклама 21+
статистика матчу
ПРОГНОЗ ЧИТАЧІВ (завершено)
Хто переможе?
склади команд
Основний склад
1 О. П. Рохас воротар2 Ф. Х. Р. Пінедо захисник3 К. А. С. С. Флорес захисник5 Р. О. Мендоса захисник15 Г. Морено захисник4 Р. М. Альварес півзахисник6 Х. Т. Д. Д. Бонілья півзахисник18 Х. А. Г. Ернандес півзахисник10 К. С. Б. Браво нападник
1 Ф. Муслера воротар2 Д. А. Л. Морена захисник4 Х. Ч. Ф. Пердомо захисник6 М. Б. В. Дансіліо захисник16 В. М. П. Паєс захисник11 А. Д. П. Барраган півзахисник15 Д. Ф. П. Агуадо півзахисник17 Е. Р. А. Ріос півзахисник7 Е. Кавані нападник10 Д. Ф. Корасо нападник
Запасні гравці
13 Г. Очоа воротар23 Л. Е. М. Вергара воротар12 П. Н. С. А. Рохас захисник16 Е. Х. Валдес захисник19 Х. Д. М. Олива захисник20 Х. Е. Т. Ніло захисник7 П. Е. Б. Акоста півзахисник8 І. К. Масіас півзахисник22 А. М. Брісеньо півзахисник11 К. А. С. В. Гаррідо нападник14 Х. Е. Балькасар нападник21 А. Б. Еррера нападник
12 Х. Г. С. К. Іріарт воротар23 М. А. С. Лейтес воротар3 Д. Р. Г. Леаль захисник19 А. С. П. Д. Леон захисник22 Х. М. К. Сільва захисник5 В. А. Г. Гевара півзахисник8 С. Е. Ледесма півзахисник14 М. Н. Л. Бенітес півзахисник18 І. М. Г. Гатті півзахисник20 А. С. Ф. Гей півзахисник13 В. С. А. Галло нападник21 С. Б. Ф. Мільєріна нападник
про матч
особисті зустрічі (останні 10 матчів)
Турнірна таблиця
| # | Група А | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4:0 | 7 | ||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3:2 | 4 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3:5 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 1 |
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7:1 | 9 | ||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5:6 | 4 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2:5 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | 1 |
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2:1 | 5 | ||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4:3 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3:3 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0:2 | 1 |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5:1 | 6 | ||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2:2 | 4 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3:6 | 4 | ||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2:3 | 3 |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5:1 | 9 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4:2 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:5 | 0 |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3:1 | 5 | ||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4:5 | 4 | ||
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2:2 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 2 |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5:2 | 7 | ||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7:0 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4:3 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:12 | 0 |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4:2 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3:2 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1:1 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0:3 | 1 |











