25.02.25 | ||||||
Барселона |
![]() |
4 : 4 |
![]() |
Атлетіко | ||
26.02.25 | ||||||
Реал Сосьєдад |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
Реал Мадрид | ||
01.04.25 | ||||||
Реал Мадрид |
![]() |
4 : 4 |
![]() |
Реал Сосьєдад | ||
02.04.25 | ||||||
Атлетіко |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
Барселона |
ГП | І | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Мікель Оярсабаль Реал Сосьєдад | 4 | |
2 | ![]() |
Рафінья Барселона | 4 | |
3 | ![]() |
Серхі Канос Валенсія | 4 | |
4 | ![]() |
Браїм Діас Реал Мадрид | 3 | |
5 | ![]() |
Анхель Корреа Атлетіко | 3 | |
6 | ![]() |
Хуліан Альварес Атлетіко | 3 | |
7 | ![]() |
Родріго де Пауль Атлетіко | 3 | |
8 | ![]() |
Альфон Гонсалес Сельта | 3 | |
9 | ![]() |
Ману Фустер Лас-Пальмас | 3 | |
10 | ![]() |
Арда Гюлер Реал Мадрид | 3 |
1 | ![]() |
Ісі Паласон Райо Вальєкано | 3 |
2 | ![]() |
Янн Бодігер Тенеріфе | 3 |
3 | ![]() |
Хон Монкайола Осасуна | 3 |
4 | ![]() |
Алехандро Фідальго Гонсалес Оуренсе CF | 3 |
5 | ![]() |
Коба Гомеш Да Кошта Хетафе | 3 |
6 | ![]() |
Віктор Хосе Руїс Рамос Культурна Леонеса | 2 |
7 | ![]() |
Хуліо Кабрера Ортега Кадіс | 2 |
8 | ![]() |
Рубен Санчес Саєс Гранада | 2 |
9 | ![]() |
Дієго Гомес Мартін
Gimnástica Segoviana
|
2 |
10 | ![]() |
Ніколас Фернандес Меркау Ельче | 2 |