Ла Ліга, турнірна таблиця: Реал лідирує, Атлетіко і Барса в трійці, Циганков у топ-10
"Футбол 24" знайомить із ситуацією, яка склалася в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.
Команда | І | В | Н | П | З | П | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 38 | 28 | 4 | 6 | 70 | 20 | 88 | ||
2 | Реал Мадрид | 38 | 24 | 6 | 8 | 75 | 36 | 78 | ||
3 | Атлетіко | 38 | 23 | 8 | 7 | 70 | 33 | 77 | ||
4 | Реал Сосьєдад | 38 | 21 | 8 | 9 | 50 | 35 | 71 | ||
5 | Вільяреал | 38 | 19 | 7 | 12 | 60 | 40 | 64 | ||
6 | Бетіс | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 41 | 60 | ||
7 | Осасуна | 38 | 15 | 8 | 15 | 37 | 42 | 53 | ||
8 | Атлетік | 38 | 14 | 9 | 15 | 47 | 43 | 51 | ||
9 | Мальорка | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 43 | 50 | ||
10 | Жирона | 38 | 13 | 10 | 15 | 58 | 55 | 49 | ||
11 | Севілья | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | 49 | ||
12 | Райо Вальєкано | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 53 | 49 | ||
13 | Сельта | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 53 | 43 | ||
14 | Валенсія | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 45 | 42 | ||
15 | Хетафе | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 45 | 42 | ||
16 | Кадіс | 38 | 10 | 12 | 16 | 30 | 53 | 42 | ||
17 | Альмерія | 38 | 11 | 8 | 19 | 49 | 65 | 41 | ||
18 | Вальядолід | 38 | 11 | 7 | 20 | 33 | 63 | 40 | ||
19 | Еспаньйол | 38 | 8 | 13 | 17 | 52 | 69 | 37 | ||
20 | Ельче | 38 | 5 | 10 | 23 | 30 | 67 | 25 |
Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував інтерес до вінгера Вінісіуса від Саудівської Аравії.
Реал дуже наполегливо стежить за ситуацією гравців Баварії, у яких закінчуються контракти.
Барселона активно взялася за продовження контрактів гравців, на яких розраховує у майбутному.
Вінгер Єремай Ернандес вирішив залишитися в Депортіво до кінця цього сезону.
Г | П | І | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Роберт Лєвандовскі Барселона | 23 | 0 | 34 | |
2 | Карім Бензема Аль-Іттіхад | 19 | 7 | 24 | |
3 | Хоселу Аль-Гарафа | 16 | 5 | 34 | |
4 | Борха Іглесіас Сельта | 15 | 5 | 35 | |
5 | Ведат Мурікі Мальорка | 15 | 4 | 36 | |
6 | Антуан Грізманн Атлетіко | 15 | 0 | 38 | |
7 | Енес Унал Борнмут | 14 | 5 | 35 | |
8 | Таті Кастельянос Лаціо | 13 | 1 | 35 | |
9 | Альваро Мората Мілан | 13 | 0 | 36 | |
10 | Яго Аспас Сельта | 12 | 2 | 37 | |
Усі бомбардири |
ГП | І | |||
---|---|---|---|---|
1 | Антуан Грізманн Атлетіко | 15 | 38 | |
2 | Вінісіус Жуніор Реал Мадрид | 10 | 33 | |
3 | Мікель Меріно Арсенал | 9 | 33 | |
4 | Лукас Робертоне Альмерія | 8 | 36 | |
5 | Родріго Реал Мадрид | 8 | 34 | |
6 | Кан Ін Лі ПСЖ | 7 | 36 | |
7 | Рафінья Барселона | 7 | 36 | |
8 | Роберт Лєвандовскі Барселона | 7 | 34 | |
9 | Родріго де Пауль Атлетіко | 7 | 30 | |
10 | Браян Оліван Еспаньйол | 7 | 30 |
1 | Маркос Акунья Рівер Плейт | 9 | 3 | |
2 | Флоріан Лежен Райо Вальєкано | 5 | 3 | |
3 | Пап Гуйє Вільяреал | 4 | 3 | |
4 | Херман Песселья Рівер Плейт | 4 | 3 | |
5 | Едгар Гонсалес Альмерія | 8 | 2 | |
6 | Хосе Анхель Кармона Севілья | 7 | 2 | |
7 | Мартін Онгла Гранада | 6 | 2 | |
8 | Ілайш Моріба Сельта | 5 | 2 | |
9 | Стефан Савіч Трабзонспор | 4 | 2 | |
10 | Ісаак Карселен Кадіс | 4 | 2 |