1 - 0
Заверш. Лестер - Блекпул
події матчу
2-й тайм
- 53 ’
Тьяго Філіпе Фігейрас Гомеш отримує жовту картку.
- 54 ’
Гері Тейлор-Флетчер отримує жовту картку.
- 63 ’
Заміна. На поле виходить Джеффрі Шлюпп.
- 67 ’
Заміна. На поле виходить Натан Дельфунесо.
- 69 ’
Заміна. На поле виходить Ентоні Нокарт.
- 77 ’
Заміна. На поле виходить Джермейн Бекфорд.
реклама 21+
статистика матчу
ПРОГНОЗ ЧИТАЧІВ (завершено)
Хто переможе?
склади команд
Основний склад
1 К. Шмайхель воротар3 П. Конческі захисник5 Е. Б. Морган захисник22 Л. Мур захисник10 Е. Кінг півзахисник11 Л. Дайєр півзахисник35 Д. Ньюджент нападник4 Д. Дрінкуотер
3 С. Крейні захисник5 Н. Ердлі захисник15 Ш. Баптист захисник20 К. Кеткарт захисник8 Т. Ф. Ф. Гомеш півзахисник11 Т. Інс нападник38 Н. Діко нападник1 М. Гілкс 12 Г. Тейлор-Флетчер
Запасні гравці
про матч
особисті зустрічі (останні 10 матчів)
- Чемпіоншип15 бер. 2014, 17:00ЛестерБлекпул31
- Чемпіоншип21 вер. 2013, 17:00БлекпулЛестер22
- Чемпіоншип23 лют. 2013, 17:00БлекпулЛестер00
- Чемпіоншип01 вер. 2012, 19:20ЛестерБлекпул10
- Чемпіоншип21 бер. 2012, 22:00БлекпулЛестер33
- Чемпіоншип29 лист. 2011, 21:45ЛестерБлекпул20
Турнірна таблиця
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 25 | 12 | 9 | 87 | 144:90 | 87 | ||
2 | 46 | 24 | 7 | 15 | 79 | 122:104 | 79 | ||
3 | 46 | 23 | 8 | 15 | 77 | 170:116 | 77 | ||
4 | 46 | 19 | 18 | 9 | 75 | 138:86 | 75 | ||
5 | 46 | 19 | 15 | 12 | 72 | 146:124 | 72 | ||
6 | 46 | 19 | 11 | 16 | 68 | 142:96 | 68 | ||
7 | 46 | 18 | 14 | 14 | 68 | 138:122 | 68 | ||
8 | 46 | 17 | 16 | 13 | 67 | 126:118 | 67 | ||
9 | 46 | 17 | 14 | 15 | 65 | 130:118 | 65 | ||
10 | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 | 124:120 | 61 | ||
11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 | 130:124 | 61 | ||
12 | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 114:132 | 61 | ||
13 | 46 | 15 | 16 | 15 | 61 | 126:138 | 61 | ||
14 | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 96:122 | 60 | ||
15 | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 | 124:126 | 59 | ||
16 | 46 | 18 | 5 | 23 | 59 | 122:140 | 59 | ||
17 | 46 | 16 | 10 | 20 | 58 | 106:122 | 58 | ||
18 | 46 | 14 | 16 | 16 | 58 | 110:124 | 58 | ||
19 | 46 | 15 | 13 | 18 | 58 | 106:146 | 58 | ||
20 | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 | 102:124 | 56 | ||
21 | 46 | 14 | 13 | 19 | 55 | 112:140 | 55 | ||
22 | 46 | 15 | 9 | 22 | 54 | 132:150 | 54 | ||
23 | 46 | 14 | 9 | 23 | 51 | 110:138 | 51 | ||
24 | 46 | 11 | 8 | 27 | 41 | 118:168 | 41 |











