Севідж 43’
Джонс 58’
Анрі Аалто отримує жовту картку.
Майкл Джонстон отримує жовту картку.
Гооол!!!! Демба Севідж забиває гол.
Пол Сміт отримує жовту картку.
Гооол!!!! Кріс Джонс забиває гол.
Заміна. На поле виходить Алан Булл.
Кріс Джонс отримує жовту картку.
Заміна. На поле виходить Юссі Васара.
Заміна. На поле виходить Konsta Расимус.
Заміна. На поле виходить Ніколас Отару.
Девід Томас Морлі отримує жовту картку.
| # | Група А | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11:6 | 11 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11:8 | 11 | ||
3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7:7 | 6 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1:9 | 2 |
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8:2 | 12 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:5 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9:7 | 8 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:13 | 3 |
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 14:6 | 12 | ||
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8:6 | 8 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6:11 | 7 | ||
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8:13 | 7 |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8:5 | 12 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5:3 | 11 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4:5 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4:8 | 3 |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10:6 | 11 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11:11 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8:10 | 7 | ||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5:7 | 5 |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 18:3 | 16 | ||
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12:12 | 9 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7:11 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5:16 | 1 |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18:6 | 18 | ||
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8:8 | 7 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9:13 | 7 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5:13 | 3 |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 16:6 | 15 | ||
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10:10 | 9 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4:8 | 7 | ||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8:14 | 4 |
| # | Група I | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 10:3 | 14 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9:4 | 11 | ||
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4:7 | 5 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4:13 | 3 |
| # | Група J | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 9:4 | 12 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10:7 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10:7 | 9 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4:15 | 1 |
| # | Група K | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8:3 | 10 | ||
2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8:9 | 7 | ||
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9:11 | 6 | ||
4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5:7 | 5 |
| # | Група L | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 14:4 | 16 | ||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9:6 | 13 | ||
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4:10 | 3 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5:12 | 3 |
