Харт 24’(Пен.)Робсон-Кану 72’
Ворд 32’
Роббі Севідж отримує жовту картку.
Гооол!!!! Ян Харт реалізовує пенальті.
Гооол!!!! Джеймі Ворд забиває гол.
Заміна. На поле виходить Стів Девіс.
Брюс Андерсон отримує жовту картку.
Джей Табб отримує жовту картку.
Гооол!!!! Хел Робсон-Кану забиває гол.
Заміна. На поле виходить Ноель Хант.
Заміна. На поле виходить Бен Девіс.
Заміна. На поле виходить Конор Дойл.


































| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 24 | 16 | 6 | 88 | 142:64 | 88 | ||
2 | 46 | 23 | 15 | 8 | 84 | 166:116 | 84 | ||
3 | 46 | 24 | 8 | 14 | 80 | 138:84 | 80 | ||
4 | 46 | 23 | 11 | 12 | 80 | 152:108 | 80 | ||
5 | 46 | 20 | 17 | 9 | 77 | 154:102 | 77 | ||
6 | 46 | 20 | 15 | 11 | 75 | 138:100 | 75 | ||
7 | 46 | 19 | 15 | 12 | 72 | 162:140 | 72 | ||
8 | 46 | 18 | 14 | 14 | 68 | 130:122 | 68 | ||
9 | 46 | 18 | 13 | 15 | 67 | 124:96 | 67 | ||
10 | 46 | 19 | 10 | 17 | 67 | 152:142 | 67 | ||
11 | 46 | 16 | 17 | 13 | 65 | 104:102 | 65 | ||
12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 136:136 | 62 | ||
13 | 46 | 18 | 8 | 20 | 62 | 124:136 | 62 | ||
14 | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 | 154:142 | 61 | ||
15 | 46 | 17 | 9 | 20 | 60 | 124:130 | 60 | ||
16 | 46 | 15 | 13 | 18 | 58 | 106:120 | 58 | ||
17 | 46 | 14 | 14 | 18 | 56 | 110:132 | 56 | ||
18 | 46 | 14 | 13 | 19 | 55 | 108:116 | 55 | ||
19 | 46 | 13 | 10 | 23 | 49 | 116:142 | 49 | ||
20 | 46 | 12 | 12 | 22 | 48 | 88:138 | 48 | ||
21 | 46 | 11 | 15 | 20 | 48 | 110:162 | 48 | ||
22 | 46 | 10 | 12 | 24 | 42 | 108:158 | 42 | ||
23 | 46 | 11 | 9 | 26 | 42 | 88:158 | 42 | ||
24 | 46 | 12 | 6 | 28 | 42 | 86:174 | 42 |
| місце в таблиці | очки | |
|---|---|---|
| 5 | 77 | |
| 19 | 49 | |
