Брага - КуПС
реклама
склади команд
Наводимо список гравців, які виходили в основі попереднього матчу своїх клубів.
Основний склад
31 
Б. Фонтес воротар2 
В. Гомес захисник14 
Г. Лагербільке захисник7 
Д. Травассос захисник37 
А. Барішіч захисник8 
Ж. Моутінью півзахисник21 
Р. Орта півзахисник77 
Г. Мартінес півзахисник20 
М. Доргелес півзахисник29 
Ж. Горбі півзахисник10 
П. Віктор нападник
1 Й. Крайдль воротар13 
Н. Куясало захисник23 
А. Летйонен захисник6 С. Саволайнен захисник33 Т. Хамалайнен захисник15 
А. Айкі півзахисник8 П. Пеннанен півзахисник10 
В. Гаск півзахисник14 С. Пасанен півзахисник24 Б. Н. Арма півзахисник20 
П. Паржишек нападник
Запасні гравці
78 
Ж. Карвалью воротар26 
Б. Аррей-Мбі захисник44 
А. Байрамі захисник6 
В. Карвалью півзахисник16 
Т. Маркес півзахисник23 
Д. Хусейнбашіч півзахисник34 
Д. Е. Тікназ півзахисник50 
Д. Родрігес півзахисник9 
Ф. Наварро нападник17 
Й. Мілошевіч нападник19 
Й. Вінд нападник98 Ф. А. П. да Коста нападник
12 
Х. Рііхімякі воротар4 
К. Адамс захисник25 
К. Антві захисник29 
А. Пуукко захисник30 
Жоржиньо захисник3 С. Хейсканен півзахисник16 
Т. Юрі півзахисник22 С. Турей півзахисник34 
Д. Ескесен півзахисник9 
Г. Енгвалл нападник
Не в заявці
особисті зустрічі (останні 10 матчів)
Турнірна таблиця
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11:4 | 9 | ||
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9:3 | 9 | ||
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8:2 | 9 | ||
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7:1 | 9 | ||
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5:0 | 7 | ||
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7:3 | 7 | ||
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7:3 | 7 | ||
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6:2 | 7 | ||
9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5:1 | 7 | ||
10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4:1 | 7 | ||
11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9:3 | 6 | ||
12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6:3 | 6 | ||
13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3:2 | 6 | ||
14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4:5 | 6 | ||
15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6:6 | 4 | ||
16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4:4 | 4 | ||
17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2:3 | 4 | ||
18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1:2 | 4 | ||
19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 3 | ||
20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3:3 | 3 | ||
21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3:4 | 3 | ||
22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | 3 | ||
23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 2 | ||
24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1:2 | 2 | ||
25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | 2 | ||
26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2:4 | 2 | ||
27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3:7 | 2 | ||
28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | 1 | ||
29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 1 | ||
30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3:7 | 1 | ||
31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3:7 | 1 | ||
32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:6 | 1 | ||
33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:6 | 1 | ||
34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:8 | 1 | ||
35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:7 | 0 | ||
36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:11 | 0 |
Плей-оф: 1/8 фіналу
Плей-оф: 1/16 фіналу





















































