2 - 2
Заверш. Йовіл Таун - Чарльтон Атлетік
події матчу
1-й тайм
- 6 ’
Шейн Даффі отримує жовту картку.
- 45 ’
Гооол!!!! Кайден Джексон забиває гол.
2-й тайм
- 46 ’
Заміна. На поле виходить Кевін Патрік Доусон.
- 46 ’
Заміна. На поле виходить Джеймс Хейтер.
- 69 ’
Кевін Патрік Доусон отримує жовту картку.
- 69 ’
Заміна. На поле виходить Енді Гюз.
- 71 ’
Янн Керморгант отримує жовту картку.
- 76 ’
Гооол!!!! Джордж Міллер реалізовує пенальті.
- 78 ’
Червона картка! Кайден Джексон залишає поле.
- 82 ’
Заміна. На поле виходить Кріс Соллі.
- 90+2 ’
Заміна. На поле виходить Річард Вуд.
реклама 21+
статистика матчу
ПРОГНОЗ ЧИТАЧІВ (завершено)
Хто переможе?
склади команд
Запасні гравці
24 К. Данн воротар2 Л. Ейлінг захисник15 Ш. Даффі захисник7 К. П. Доусон півзахисник8 Е. Апсон півзахисник10 С. Фоулі півзахисник14 В. Хоскінс півзахисник19 Д. Раллс півзахисник21 Л. Девіс півзахисник23 Д. Грант півзахисник31 Д. Лундстрем півзахисник9 Д. Хейтер нападник27 Д. Міллер нападник
про матч
П Н Н П В П П П В В
| місце в таблиці | очки | |
|---|---|---|
| 18 | 51 | |
| 24 | 37 | |
особисті зустрічі (останні 10 матчів)
Турнірна таблиця
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 31 | 9 | 6 | 102 | 83:43 | 102 | ||
2 | 46 | 26 | 15 | 5 | 93 | 72:37 | 93 | ||
3 | 46 | 25 | 10 | 11 | 85 | 84:52 | 85 | ||
4 | 46 | 23 | 11 | 12 | 80 | 60:44 | 80 | ||
5 | 46 | 21 | 10 | 15 | 73 | 61:48 | 73 | ||
6 | 46 | 19 | 15 | 12 | 72 | 55:40 | 72 | ||
7 | 46 | 19 | 14 | 13 | 71 | 70:56 | 71 | ||
8 | 46 | 18 | 16 | 12 | 70 | 70:62 | 70 | ||
9 | 46 | 18 | 14 | 14 | 68 | 60:54 | 68 | ||
10 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 67:66 | 66 | ||
11 | 46 | 16 | 17 | 13 | 65 | 67:64 | 65 | ||
12 | 46 | 16 | 16 | 14 | 64 | 62:50 | 64 | ||
13 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 74:64 | 60 | ||
14 | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 | 59:60 | 59 | ||
15 | 46 | 16 | 9 | 21 | 57 | 59:67 | 57 | ||
16 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 63:65 | 53 | ||
17 | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 | 58:65 | 53 | ||
18 | 46 | 13 | 12 | 21 | 51 | 41:61 | 51 | ||
19 | 46 | 11 | 15 | 20 | 48 | 46:74 | 48 | ||
20 | 46 | 11 | 13 | 22 | 46 | 38:66 | 46 | ||
21 | 46 | 11 | 11 | 24 | 44 | 39:70 | 44 | ||
22 | 46 | 11 | 11 | 24 | 44 | 58:74 | 44 | ||
23 | 46 | 9 | 12 | 25 | 39 | 44:77 | 39 | ||
24 | 46 | 8 | 13 | 25 | 37 | 44:75 | 37 |
Новини на футбол 24
про матч
П Н Н П В П П П В В
| місце в таблиці | очки | |
|---|---|---|
| 18 | 51 | |
| 24 | 37 | |











