Гравець команди Ноттінгем Форест 56’
Маджа 68’Гравець команди Сток Сіті 88’(Пен.)
Макс Лоу отримує жовту картку.
Бен Вілмот отримує жовту картку.
Заміна. На поле виходить Сем Суррідж.
Гооол!!!! Джош Маджа забиває гол.
Заміна. На поле виходить Сем Клукас.
Сем Клукас отримує жовту картку.
Червона картка! Бріс Самба залишає поле.
Джо Аллен отримує жовту картку.























































| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 27 | 9 | 10 | 90 | 106:43 | 90 | ||
2 | 46 | 25 | 13 | 8 | 88 | 74:39 | 88 | ||
3 | 46 | 23 | 13 | 10 | 82 | 64:47 | 82 | ||
4 | 46 | 23 | 11 | 12 | 80 | 73:40 | 80 | ||
5 | 46 | 21 | 12 | 13 | 75 | 63:45 | 75 | ||
6 | 46 | 21 | 12 | 13 | 75 | 63:55 | 75 | ||
7 | 46 | 20 | 10 | 16 | 70 | 59:50 | 70 | ||
8 | 46 | 18 | 15 | 13 | 69 | 53:45 | 69 | ||
9 | 46 | 19 | 12 | 15 | 69 | 59:50 | 69 | ||
10 | 46 | 18 | 13 | 15 | 67 | 52:45 | 67 | ||
11 | 46 | 19 | 9 | 18 | 66 | 60:59 | 66 | ||
12 | 46 | 16 | 16 | 14 | 64 | 52:56 | 64 | ||
13 | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 | 60:59 | 64 | ||
14 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 57:52 | 62 | ||
15 | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 | 58:68 | 61 | ||
16 | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 54:58 | 60 | ||
17 | 46 | 15 | 10 | 21 | 55 | 62:77 | 55 | ||
18 | 46 | 15 | 8 | 23 | 53 | 50:68 | 53 | ||
19 | 46 | 14 | 9 | 23 | 51 | 41:54 | 51 | ||
20 | 46 | 11 | 14 | 21 | 47 | 50:75 | 47 | ||
21 | 46 | 13 | 8 | 25 | 41 | 54:87 | 41 | ||
22 | 46 | 9 | 10 | 27 | 37 | 43:87 | 37 | ||
23 | 46 | 14 | 13 | 19 | 34 | 45:53 | 34 | ||
24 | 46 | 6 | 12 | 28 | 30 | 33:73 | 30 |
| місце в таблиці | очки | |
|---|---|---|
| 4 | 80 | |
| 14 | 62 | |
