Граббан 50’
Матондо 27’
Гооол!!!! Раббі Матондо забиває гол.
Том Сміт отримує жовту картку.
Заміна. На поле виходить Ентоні Нокарт.
Гооол!!!! Льюїс Граббан забиває гол.
Заміна. На поле виходить Джейкоб Браун.
Юрі Рібейро отримує жовту картку.
Заміна. На поле виходить Сем Воукс.























































| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 29 | 10 | 7 | 97 | 75:36 | 97 | ||
2 | 46 | 27 | 10 | 9 | 91 | 63:30 | 91 | ||
3 | 46 | 24 | 15 | 7 | 87 | 79:42 | 87 | ||
4 | 46 | 23 | 11 | 12 | 80 | 56:39 | 80 | ||
5 | 46 | 23 | 9 | 14 | 78 | 58:50 | 78 | ||
6 | 46 | 22 | 11 | 13 | 77 | 73:46 | 77 | ||
7 | 46 | 19 | 13 | 14 | 70 | 62:54 | 70 | ||
8 | 46 | 18 | 14 | 14 | 68 | 66:49 | 68 | ||
9 | 46 | 19 | 11 | 16 | 68 | 57:55 | 68 | ||
10 | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 55:53 | 64 | ||
11 | 46 | 15 | 17 | 14 | 62 | 47:52 | 62 | ||
12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 41:52 | 62 | ||
13 | 46 | 18 | 7 | 21 | 61 | 49:56 | 61 | ||
14 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 50:52 | 60 | ||
15 | 46 | 15 | 12 | 19 | 57 | 65:54 | 57 | ||
16 | 46 | 14 | 13 | 19 | 55 | 49:61 | 55 | ||
17 | 46 | 12 | 16 | 18 | 52 | 37:45 | 52 | ||
18 | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 | 37:61 | 52 | ||
19 | 46 | 15 | 6 | 25 | 51 | 46:68 | 51 | ||
20 | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 50:71 | 49 | ||
21 | 46 | 11 | 11 | 24 | 44 | 36:58 | 44 | ||
22 | 46 | 11 | 10 | 25 | 43 | 39:69 | 43 | ||
23 | 46 | 11 | 9 | 26 | 42 | 44:60 | 42 | ||
24 | 46 | 12 | 11 | 23 | 41 | 40:61 | 41 |
| місце в таблиці | очки | |
|---|---|---|
| 14 | 60 | |
| 17 | 52 | |
