Нешвілл - Сан-Хосе Ертквейкс
події матчу
реклама
статистика матчу
склади команд
Наводимо список гравців, які виходили в основі попереднього матчу своїх клубів.
Основний склад
99 
Б. Швейк воротар3 
М. Воледзі захисник5 
Д. Махер захисник27 
Р. Бейкер-Вайтінг захисник31 
Е. Нахар захисник7 
К. Еспіноза півзахисник8 
П. Язбек півзахисник10 
Х. Мухтар півзахисник11 
Е. Саад півзахисник16 
М. Коркоран півзахисник9 
С. Суррідж нападник
1 
А. Ганн воротар2 
Д. Рікеттс захисник5 
Д. Муні захисник18 
Р. Робертс захисник28 
Б. Кікановіч захисник7 
У. Буда півзахисник10 
Н. Цакіріс півзахисник11 
Т. Вернер півзахисник14 
Р. Вієйра півзахисник23 
Е. Льовен півзахисник19 
П. Джадд нападник
Запасні гравці
1 
Д. Вілліс воротар2 
Д. Ловіц захисник21 
Т. Вільямс захисник22 
Д. Бауер захисник6 
Б. Акоста півзахисник14 
Ш. Мохаммед півзахисник19 
А. Муйл півзахисник20 
Е. Тагсет півзахисник41 
В. Мадрігал нападник
36 
Е. Едвардс воротар3 
П. Марі захисник4 
Д. Ромні захисник17 Д. Ясінскі захисник87 
В. Коста захисник6 
Я. Харкс півзахисник20 
Н. Фернандес півзахисник34 
Б. Леру півзахисник9 
Л. Йованович нападник
Не в заявці
особисті зустрічі (останні 10 матчів)


Турнірна таблиця
| # | Східна конференція | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 22 | 8 | 4 | 74 | 79:49 | 74 | ||
2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 66 | 72:40 | 66 | ||
3 | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 58:48 | 59 | ||
4 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 59:50 | 52 | ||
5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 46:37 | 51 | ||
6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 54:49 | 50 | ||
7 | 34 | 11 | 14 | 9 | 47 | 55:50 | 47 | ||
8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 48:64 | 43 | ||
9 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 46:49 | 40 | ||
10 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 52:70 | 40 | ||
11 | 34 | 11 | 4 | 19 | 37 | 40:61 | 37 | ||
12 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 62:55 | 37 | ||
13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 38:54 | 36 | ||
14 | 34 | 9 | 4 | 21 | 31 | 37:74 | 31 | ||
15 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 40:62 | 30 |
| # | Західна конференція | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 63:43 | 64 | ||
2 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 69:50 | 64 | ||
3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | 65:48 | 59 | ||
4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 51:35 | 57 | ||
5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 47:39 | 54 | ||
6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 58:49 | 52 | ||
7 | 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 61:60 | 50 | ||
8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 52:49 | 47 | ||
9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 65:56 | 47 | ||
10 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 39:48 | 42 | ||
11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 54:56 | 41 | ||
12 | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 50:63 | 37 | ||
13 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 51:66 | 31 | ||
14 | 34 | 6 | 3 | 25 | 21 | 41:78 | 21 |
Фінальна серія
Фінальна серія: плей-оф
Новини на футбол 24
про матч
В В Н В Н П В Н П Н
| місце в таблиці | очки | |
|---|---|---|
| 13 | 36 | |
| 14 | 21 | |










































