ДС Юнайтед - Філадельфія Юніон: Регулярний сезон 2024
події матчу
реклама
статистика матчу
склади команд
Наводимо список гравців, які виходили в основі попереднього матчу своїх клубів.
Основний склад
26 
А. Боно воротар3 
Л. Бартлетт захисник5 
С. Хефті захисник6 
К. Курокава захисник15 
К. Роулз захисник2 К. Ноно півзахисник4 
М. Пелтола півзахисник8 
Д. Страуд півзахисник21 
А. Дозелл півзахисник7 
Ж. Пеглоу нападник22 
Н. Ордас нападник
18 
А. Блейк воротар26 
Н. Гарріел захисник27 
К. Вагнер захисник44 Н. П’єр захисник39 
Ф. Вестфілд захисник4 
Й. Лукіч півзахисник19 
І. Вассілєв півзахисник33 
К. Салліван півзахисник16 
Бен Бендер півзахисник23 
Є. Алладо нападник9 
Б. Даміані нападник
Запасні гравці
особисті зустрічі (останні 10 матчів)


МЛС19 квіт. 2026, 02:30
Філадельфія Юніон
ДС Юнайтед00
МЛС22 лют. 2026, 02:30
ДС Юнайтед
Філадельфія Юніон10
МЛС28 вер. 2025, 02:30
ДС Юнайтед
Філадельфія Юніон06
МЛС26 квіт. 2025, 23:30
Філадельфія Юніон
ДС Юнайтед30
МЛС23 вер. 2024, 01:15
Філадельфія Юніон
ДС Юнайтед40
МЛС05 трав. 2024, 02:30
ДС Юнайтед
Філадельфія Юніон22
МЛС27 серп. 2023, 02:30
ДС Юнайтед
Філадельфія Юніон13
МЛС18 трав. 2023, 02:55
Філадельфія Юніон
ДС Юнайтед00
МЛС21 серп. 2022, 02:30
ДС Юнайтед
Філадельфія Юніон06
МЛС09 лип. 2022, 02:45
Філадельфія Юніон
ДС Юнайтед70
Турнірна таблиця
| # | Східна конференція | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 22 | 8 | 4 | 74 | 79:49 | 74 | ||
2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 66 | 72:40 | 66 | ||
3 | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 58:48 | 59 | ||
4 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 59:50 | 52 | ||
5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 46:37 | 51 | ||
6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 54:49 | 50 | ||
7 | 34 | 11 | 14 | 9 | 47 | 55:50 | 47 | ||
8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 48:64 | 43 | ||
9 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 46:49 | 40 | ||
10 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 52:70 | 40 | ||
11 | 34 | 11 | 4 | 19 | 37 | 40:61 | 37 | ||
12 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 62:55 | 37 | ||
13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 38:54 | 36 | ||
14 | 34 | 9 | 4 | 21 | 31 | 37:74 | 31 | ||
15 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 40:62 | 30 |
| # | Західна конференція | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 63:43 | 64 | ||
2 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 69:50 | 64 | ||
3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | 65:48 | 59 | ||
4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 51:35 | 57 | ||
5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 47:39 | 54 | ||
6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 58:49 | 52 | ||
7 | 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 61:60 | 50 | ||
8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 52:49 | 47 | ||
9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 65:56 | 47 | ||
10 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 39:48 | 42 | ||
11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 54:56 | 41 | ||
12 | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 50:63 | 37 | ||
13 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 51:66 | 31 | ||
14 | 34 | 6 | 3 | 25 | 21 | 41:78 | 21 |
Фінальна серія
Фінальна серія: плей-оф
Новини на футбол 24
про матч
П П П П П П Н П Н В
| місце в таблиці | очки | |
|---|---|---|
| 10 | 40 | |
| 12 | 37 | |






















































