2 - 2
Заверш. ДС Юнайтед - Торонто
події матчу
реклама 21+
статистика матчу
ПРОГНОЗ ЧИТАЧІВ (завершено)
Хто переможе?
склади команд
Нижче наведено орієнтовні склади команд. Точні буде оголошено перед початком матчу.
Основний склад
1 Ш. Джонсон воротар3 Л. Бартлетт захисник5 С. Хефті захисник6 К. Курокава захисник15 K. Роулз захисник4 М. Пелтола півзахисник7 Ж. Г. М. Пеглоу півзахисник23 Б. Серванія півзахисник25 Д. Хопкінс півзахисник9 Т. Барібо нападник10 Г. К. Пірані нападник
1 Л. Гавран воротар6 К. Томпсон захисник19 К. Франклін захисник22 Р. Ларєа захисник25 В. Циммерман захисник8 Ж. А. С. С. Чаркопа півзахисник10 Д. Міхайловіч півзахисник14 А. К. Камареро півзахисник21 Д. Осоріо півзахисник78 М. Генрі півзахисник11 Д. Е. Молодший нападник
Запасні гравці
про матч
П В П Н Н В Н П П П
| місце в таблиці | очки | |
|---|---|---|
| 13 | 34 | |
| 14 | 27 | |
особисті зустрічі (останні 10 матчів)
- МЛС10 трав. 2025, 23:30ТоронтоДС Юнайтед20
- МЛС23 лют. 2025, 02:30ДС ЮнайтедТоронто22
- МЛС01 вер. 2024, 02:30ТоронтоДС Юнайтед13
- МЛС02 черв. 2024, 02:30ДС ЮнайтедТоронто22
- МЛС28 трав. 2023, 02:30ТоронтоДС Юнайтед21
- МЛС26 лют. 2023, 02:30ДС ЮнайтедТоронто32
- МЛС22 трав. 2022, 01:30ДС ЮнайтедТоронто22
- МЛС19 бер. 2022, 21:00ТоронтоДС Юнайтед21
- МЛС07 лист. 2021, 22:30ТоронтоДС Юнайтед13
- МЛС04 лип. 2021, 00:30ДС ЮнайтедТоронто71
Турнірна таблиця
| # | Східна конференція | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 | 72:26 | 67 | ||
2 | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | 63:50 | 65 | ||
3 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 57:41 | 55 | ||
4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 50:41 | 53 | ||
5 | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 64:56 | 49 | ||
6 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 44:53 | 48 | ||
7 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 47:56 | 48 | ||
8 | 34 | 10 | 16 | 8 | 46 | 46:41 | 46 | ||
9 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 47:50 | 42 | ||
10 | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 44:52 | 42 | ||
11 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 48:54 | 40 | ||
12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 39:48 | 39 | ||
13 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 49:66 | 34 | ||
14 | 34 | 7 | 6 | 21 | 27 | 36:71 | 27 |
| # | Західна конференція | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 21 | 4 | 9 | 67 | 66:38 | 67 | ||
2 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 65:49 | 56 | ||
3 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 48:37 | 53 | ||
4 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 52:41 | 50 | ||
5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 58:51 | 50 | ||
6 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 48:51 | 48 | ||
7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 43:45 | 47 | ||
8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | 53:53 | 46 | ||
9 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 46:57 | 43 | ||
10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 40:57 | 43 | ||
11 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 47:46 | 41 | ||
12 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 42:54 | 40 | ||
13 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 43:56 | 36 | ||
14 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 52:69 | 35 |
Фінальна серія
Фінальна серія: плей-оф
Новини на футбол 24
про матч
П В П Н Н В Н П П П
| місце в таблиці | очки | |
|---|---|---|
| 13 | 34 | |
| 14 | 27 | |











