
Вік | 20 Березня 1996 року / 29 р. |
Країна | Німеччина |
Клуб | Штутгарт / Захисник |
Номер у клубі | 15 |
Зріст | 183 |
Турнір | М | Г | Пен | ГП | ЖК | ЧК | Хв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бундесліга 2024/2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
Дата | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
28.02.25 | Бундесліга 2024/2025 | Штутгарт | ![]() |
1 : 3 | ![]() |
Баварія |
08.03.25 | Бундесліга 2024/2025 | Хольштайн | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
Штутгарт |
05.04.25 | Бундесліга 2024/2025 | Бохум | ![]() |
0 : 4 | ![]() |
Штутгарт |
29.03.25 | Бундесліга 2024/2025 | Айнтрахт Франкфурт | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Штутгарт |