
Возраст | 20 Марта 1996 года / 29 л. |
Страна | Германия |
Клуб | Штутгарт / Защитник |
Номер в клубе | 15 |
Рост | 183 |
Турнир | М | Г | Пен | ГП | ЖК | КК | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бундеслига 2024/2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
Дата | Турнир | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
28.02.25 | Бундеслига 2024/2025 | Штутгарт | ![]() |
1 : 3 | ![]() |
Бавария |
08.03.25 | Бундеслига 2024/2025 | Хольштайн | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
Штутгарт |
05.04.25 | Бундеслига 2024/2025 | Бохум | ![]() |
0 : 4 | ![]() |
Штутгарт |
29.03.25 | Бундеслига 2024/2025 | Айнтрахт Франкфурт | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Штутгарт |