Балажич 49’
Адійя 28’
Ерік Бенуа Матуку отримує жовту картку.
Гооол!!!! Домінік Адійя забиває гол.
Павло Ксонц отримує жовту картку.
Семір Штіліч отримує жовту картку.
Заміна. На поле виходить Тарас Пучковський.
Гооол!!!! Зала Люція Балажич забиває гол.
Заміна. На поле виходить Олександр Гладкий.
































| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 25 | 4 | 1 | 79 | 82:18 | 79 | ||
2 | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 | 59:25 | 66 | ||
3 | 30 | 20 | 2 | 8 | 62 | 55:23 | 62 | ||
4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 54:27 | 56 | ||
5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 45:35 | 49 | ||
6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 32:36 | 43 | ||
7 | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 | 36:38 | 43 | ||
8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 34:41 | 39 | ||
9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 30:32 | 38 | ||
10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 32:43 | 37 | ||
11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 27:46 | 35 | ||
12 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 31:36 | 31 | ||
13 | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 37:52 | 27 | ||
14 | 29 | 6 | 8 | 15 | 26 | 23:45 | 26 | ||
15 | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | 29:57 | 22 | ||
16 | 30 | 1 | 8 | 21 | 11 | 12:64 | 11 |
| місце в таблиці | очки | |
|---|---|---|
| 8 | 39 | |
| 13 | 27 | |
