toggle menu

X

Бомбардиры чемпионата Германии

Игрок Редакция Г П И
1 Роберт Левандовски Роберт Левандовски Барселона Барселона 22 3 33
2 Андрей  Крамарич Андрей Крамарич Хоффенхайм Хоффенхайм 17 5 30
3 Ваут Вегхорст Ваут Вегхорст Хоффенхайм Хоффенхайм 17 4 34
4 Марко Ройс Марко Ройс Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 17 3 27
5 Лука Йович Лука Йович Милан Милан 17 1 32
6 Пако Алькасер Пако Алькасер Шарджа Шарджа 17 1 26
7 Кай Хаверц Кай Хаверц Арсенал Арсенал 16 3 34
8 Тимо  Вернер Тимо Вернер Тоттенхэм Тоттенхэм 16 0 30
9 Исхак Бельфодил Исхак Бельфодил 16 0 28
10 Себастьян Алле Себастьян Алле Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 15 3 29
11 Юссуф Поульсен Юссуф Поульсен РБ Лейпциг РБ Лейпциг 15 0 31
12 Жан-Филипп Матета Жан-Филипп Матета Кристал Пэлас Кристал Пэлас 14 0 34
13 Кевин Фолланд Кевин Фолланд Унион Берлин Унион Берлин 14 0 33
14 Алассан Плеа Алассан Плеа Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 12 0 34
15 Джейдон Санчо Джейдон Санчо Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 12 0 34
16 Макс Крузе Макс Крузе 11 3 32
17 Ондрей Дуда Ондрей Дуда Верона Верона 11 0 32
18 Доди Люкебакио Доди Люкебакио Севилья Севилья 10 4 30
19 Торган Азар Торган Азар Андерлехт Андерлехт 10 3 33
20 Альфред Финнбогассон Альфред Финнбогассон Эйпен Эйпен 10 3 18
21 Ведад Ибишевич Ведад Ибишевич Шальке Шальке 10 1 28
22 Нильс Петерсен Нильс Петерсен 10 1 24
23 Серж Гнабри Серж Гнабри Бавария Бавария 10 0 30
24 Бенито  Раман Бенито Раман Андерлехт Андерлехт 10 0 30
25 Анте Ребич Анте Ребич Бешикташ Бешикташ 10 0 28
26 Джан-Лука  Вальдшмидт Джан-Лука Вальдшмидт Кельн Кельн 9 3 30
27 Милот Рашица Милот Рашица Бешикташ Бешикташ 9 1 26
28 Лукас Аларио Лукас Аларио Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 9 0 27
29 Саломон Калу Саломон Калу 8 3 30
30 Леон Горецка Леон Горецка Бавария Бавария 8 0 30
31 Даниель Калиджури Даниель Калиджури 7 4 31
32 Винченцо Грифо Винченцо Грифо Фрайбург Фрайбург 7 2 23
33 Роуен Хеннингс Роуен Хеннингс Фортуна Фортуна 7 1 29
34 Юлиан Брандт Юлиан Брандт Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 7 0 32
35 Марио Гомес Марио Гомес 7 0 31
36  Жоэлинтон Жоэлинтон Ньюкасл Ньюкасл 7 0 28
37 Робин  Квайсон Робин Квайсон 7 0 28
38 Карим Онисиво Карим Онисиво Майнц Майнц 7 0 27
39 Марио Гётце Марио Гётце Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 7 0 26
40 Райсс Нельсон Райсс Нельсон Арсенал Арсенал 7 0 23
41 Хамес Родригес Хамес Родригес Сан-Паулу Сан-Паулу 7 0 20
42 Михаэль Грегорич Михаэль Грегорич Фрайбург Фрайбург 6 1 32
43 Томас Мюллер Томас Мюллер Бавария Бавария 6 0 32
44 Адам Салай Адам Салай Базель Базель 6 0 30
45 Хендрик Вейдандт Хендрик Вейдандт Ганновер Ганновер 6 0 28
46 Адмир Мехмеди Адмир Мехмеди 6 0 26
47 Франк Рибери Франк Рибери 6 0 25
48 Даниэль Гинчек Даниэль Гинчек Фортуна Фортуна 6 0 23
49 Кингсли Коман Кингсли Коман Бавария Бавария 6 0 21
50 Йонас  Хофманн Йонас Хофманн Байер Байер 5 1 28

Ми використовуємо Куки!

Гаразд