toggle menu

X

Бомбардири чемпіонату Німеччини

Гравець Редакція Г П І
1 Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Барселона Барселона 22 3 33
2 Андрей  Крамаріч Андрей Крамаріч Хоффенхайм Хоффенхайм 17 5 30
3 Ваут Вегхорст Ваут Вегхорст Хоффенхайм Хоффенхайм 17 4 34
4 Марко Ройс Марко Ройс Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд 17 3 27
5 Лука Йовіч Лука Йовіч Мілан Мілан 17 1 32
6 Пако Алькасер Пако Алькасер Шарджа Шарджа 17 1 26
7 Кай Хаверц Кай Хаверц Арсенал Арсенал 16 3 34
8 Тімо  Вернер Тімо Вернер Тоттенхем Тоттенхем 16 0 30
9 Ісхак Бельфоділ Ісхак Бельфоділ 16 0 28
10 Себастьян Аллє Себастьян Аллє Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд 15 3 29
11 Юсуф Поульсен Юсуф Поульсен РБ Лейпциг РБ Лейпциг 15 0 31
12 Жан-Філіп Матета Жан-Філіп Матета Крістал Пелас Крістал Пелас 14 0 34
13 Кевін Фолланд Кевін Фолланд Уніон Берлін Уніон Берлін 14 0 33
14 Алассан Плеа Алассан Плеа Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах 12 0 34
15 Джейдон Санчо Джейдон Санчо Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд 12 0 34
16 Макс Крузе Макс Крузе 11 3 32
17 Ондрей Дуда Ондрей Дуда Верона Верона 11 0 32
18 Доді Люкебакіо Доді Люкебакіо Севілья Севілья 10 4 30
19 Торган Азар Торган Азар Андерлехт Андерлехт 10 3 33
20 Альфред Фіннбогасон Альфред Фіннбогасон Ейпен Ейпен 10 3 18
21 Ведад Ібішевіч Ведад Ібішевіч Шальке Шальке 10 1 28
22 Нільс Петерсен Нільс Петерсен 10 1 24
23 Серж Гнабрі Серж Гнабрі Баварія Баварія 10 0 30
24 Беніто  Раман Беніто Раман Андерлехт Андерлехт 10 0 30
25 Анте Ребіч Анте Ребіч Бешикташ Бешикташ 10 0 28
26 Джан-Лука  Вальдшмідт Джан-Лука Вальдшмідт Кельн Кельн 9 3 30
27 Мілот Рашіца Мілот Рашіца Бешикташ Бешикташ 9 1 26
28 Лукас Аларіо Лукас Аларіо Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 9 0 27
29 Саломон Калу Саломон Калу 8 3 30
30 Леон Ґорецка Леон Ґорецка Баварія Баварія 8 0 30
31 Даніель Каліджурі Даніель Каліджурі 7 4 31
32 Вінченцо Гріфо Вінченцо Гріфо Фрайбург Фрайбург 7 2 23
33 Роуен Хеннінґс Роуен Хеннінґс Фортуна Фортуна 7 1 29
34 Юліан Брандт Юліан Брандт Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд 7 0 32
35 Маріо  Гомес Маріо Гомес 7 0 31
36  Жоелінтон Жоелінтон Ньюкасл Ньюкасл 7 0 28
37 Робін  Квайсон Робін Квайсон 7 0 28
38 Карім Онісіво Карім Онісіво Майнц Майнц 7 0 27
39 Маріо Гьотце Маріо Гьотце Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 7 0 26
40 Райсс Нельсон Райсс Нельсон Арсенал Арсенал 7 0 23
41 Хамес Родрігес Хамес Родрігес Сан-Паулу Сан-Паулу 7 0 20
42 Міхаель Грегоріч Міхаель Грегоріч Фрайбург Фрайбург 6 1 32
43 Томас  Мюллєр Томас Мюллєр Баварія Баварія 6 0 32
44 Адам Салай Адам Салай Базель Базель 6 0 30
45 Хендрік Вейдандт Хендрік Вейдандт Ганновер Ганновер 6 0 28
46 Адмір Мехмеді Адмір Мехмеді 6 0 26
47 Франк  Рібері Франк Рібері 6 0 25
48 Даніель Ґінчек Даніель Ґінчек Фортуна Фортуна 6 0 23
49 Кінгслі Коман Кінгслі Коман Баварія Баварія 6 0 21
50 Йонас  Хофманн Йонас Хофманн Байєр Байєр 5 1 28

Ми використовуємо Куки!

Гаразд