Михайлюк набрав рекордну кількість очок у матчі НБА – команда українця зазнала нищівного погрому

У ніч на 12 квітня відбулися 15 матчів регулярної першості НБА.

Святослав Михайлюк / Photo by Alex Goodlett/Getty Images

Святослав Михайлюк / Photo by Alex Goodlett/Getty Images

Олекса Бик Журналіст

Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів найрезультативніший поєдинок за всю кар'єру в НБА. Захисник Юти Джаз, яка посідає останнє місце у Західній Конференції, уже не вирішуючи жодних турнірних завдань, набрав 27 очок (5/6 двоочкові, 5/14 триочкові, 2/3 штрафні) у домашньому матчі з Оклахомою.

до речі

відео дня
реклама 21+
YouTube video thumbnail for video ID: DGydVwDEKK4

Лейкерс вдома розбили Х'юстон – 140:109. Найбільший внесок у перемогу "озерних" зробив Лука Дончіч, який набрав 39 очок, виконав 8 підбирань і 7 пасів.

Один з головних претендентів на титул MVP Нікола Йокіч оформив історичний трипл-дабл (26+16+13) та допоміг Денверу здолати Мемфіс – 117:109. Серб завершив сезон, виконуючи у середньому трипл-дабл за гру, повторивши досягнення Рассела Вестбрука та Оскара Робертсона.

НБА. Регулярний чемпіонат

Детройт – Мілуокі – 119:125 (36:35, 29:33, 32:30, 22:27)

Індіана – Орландо – 115:129 (29:29, 20:43, 27:37, 39:20)

Філадельфія – Атланта – 110:124 (26:29, 40:31, 19:31, 25:33)

Бостон – Шарлотт – 130:94 (25:25, 29:28, 37:22, 39:19)

відео дня

Нью-Йорк – Клівленд – 102:108 (39:24, 23:26, 24:28, 16:30)

Новий Орлеан – Маямі – 104:153 (24:35, 30:36, 18:39, 32:43)

Чикаго – Вашингтон – 119:89 (26:24, 32:19, 38:25, 23:21)

Даллас – Торонто – 124:102 (35:25, 31:13, 30:29, 28:35)

Денвер – Мемфіс – 117:109 (28:35, 25:24, 39:36, 25:14)

Міннесота – Бруклін – 117:91 (28:16, 36:36, 34:21, 19:18)

реклама

Юта – Оклахома – 111:145 (34:46, 24:27, 28:34, 25:38)

Портленд – Голден Стейт – 86:103 (20:26, 17:24, 20:27, 29:26)

Сакраменто – Кліпперс – 100:101 (29:24, 20:26, 21:25, 30:26)

Фінікс – Сан-Антоніо – 117:98 (28:33, 25:14, 39:17, 25:34)

Лейкерс – Х’юстон – 140:109 (38:32, 40:24, 29:31, 33:22)

реклама