0 - 0
Заверш. Україна U-19 - Люксембург U-19
події матчу
реклама 21+
статистика матчу
ПРОГНОЗ ЧИТАЧІВ (завершено)
Хто переможе?
склади команд
Нижче наведено орієнтовні склади команд. Точні буде оголошено перед початком матчу.
Основний склад
1 Н. Домчак воротар2 Ю. Кокодиняк захисник5 К. Дігтярь захисник13 Д. Малов захисник18 Я. Милокост захисник11 В. Тютюнов півзахисник17 О. Каменський півзахисник7 Д. Богданов нападник10 Б. Редушко нападник
1 Е. Аземі воротар17 Л. Каролей захисник22 Е. Е. Л. Д. Сантуш захисник6 Е. Телен півзахисник8 Д. Дуарте півзахисник15 Б. Giesteira півзахисник18 М. П. Д. Сантос півзахисник19 О. Т. Д. Сантос півзахисник14 А. Кевані нападник
Запасні гравці
про матч
В В В Н Н П П Н Н Н
| місце в таблиці | очки | |
|---|---|---|
особисті зустрічі (останні 10 матчів)
Турнірна таблиця
| # | Група 1 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6:1 | 7 | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7:3 | 7 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4:5 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:8 | 0 |
| # | Група 10 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6:1 | 6 | ||
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8:2 | 6 | ||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:6 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3:8 | 0 |
| # | Група 11 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10:2 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6:3 | 6 | ||
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7:6 | 6 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:13 | 0 |
| # | Група 12 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11:1 | 9 | ||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3:2 | 4 | ||
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3:7 | 2 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1:8 | 1 |
| # | Група 13 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2:0 | 5 | ||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6:2 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4:2 | 5 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:8 | 0 |
| # | Група 2 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2:1 | 5 | ||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5:4 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10:6 | 5 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:7 | 0 |
| # | Група 3 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5:1 | 6 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3:0 | 4 | ||
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:4 | 0 |
| # | Група 4 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9:0 | 9 | ||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8:1 | 4 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9:4 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:23 | 0 |
| # | Група 5 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4:1 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5:4 | 6 | ||
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4:4 | 6 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4:8 | 0 |
| # | Група 6 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2:0 | 5 | ||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1:0 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2:2 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0:3 | 1 |
| # | Група 7 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5:0 | 4 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3:1 | 4 | ||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:8 | 0 |
| # | Група 8 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9:0 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5:3 | 6 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:3 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3:16 | 0 |
| # | Група 9 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12:2 | 9 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11:6 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:12 | 0 |
Наступний раунд
Наступний раунд
Новини на футбол 24
про матч
В В В Н Н П П Н Н Н
| місце в таблиці | очки | |
|---|---|---|











