18.03.23 | ||||||
Манчестер Сіті | ![]() |
6 : 0 | ![]() |
Бернлі | ||
19.03.23 | ||||||
Шеффілд Юнайтед | ![]() |
3 : 2 | ![]() |
Блекберн | ||
Брайтон | ![]() |
5 : 0 | ![]() |
Грімсбі | ||
Манчестер Юнайтед | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Фулхем |
Команда | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Манчестер Сіті | 4 | 12 |
2 | Манчестер Юнайтед | 4 | 12 |
3 | Брайтон | 3 | 9 |
4 | Тоттенхем | 3 | 6 |
5 | Шеффілд Юнайтед | 2 | 6 |
6 | Ліверпуль | 3 | 4 |
7 | Арсенал | 2 | 3 |
8 | Шеффілд Венсдей | 1 | 3 |
9 | Блекберн | 2 | 3 |
10 | Фулхем | 2 | 3 |
11 | Вест Хем | 2 | 3 |
12 | Грімсбі | 2 | 3 |
13 | Бернлі | 2 | 3 |
14 | Вулверхемптон | 2 | 1 |
15 | Ньюкасл | 1 | 0 |
16 | Лестер Сіті | 1 | 0 |
17 | Саутгемптон | 1 | 0 |
18 | Портсмут | 1 | 0 |
19 | Брентфорд | 1 | 0 |
20 | Сток Сіті | 1 | 0 |
21 | Флітвуд | 1 | 0 |
22 | Редінг | 1 | 0 |
23 | Евертон | 1 | 0 |
24 | Лідс | 1 | 0 |
25 | Оксфорд Юнайтед | 1 | 0 |
26 | Престон | 1 | 0 |
27 | Брістоль Сіті | 1 | 0 |
28 | Челсі | 1 | 0 |
Г | П | І | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ріяд Марез Манчестер Сіті | 2 | 1 | 2 |
2 | ![]() |
Хуліан Альварес Манчестер Сіті | 1 | 1 | 2 |
3 | ![]() |
Маркус Рашфорд Манчестер Юнайтед | 1 | 1 | 1 |
4 | ![]() |
Філ Фоден Манчестер Сіті | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() |
Натан Аке Манчестер Сіті | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() |
Антоні Манчестер Юнайтед | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() |
Конор Коуді Евертон | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() |
Мануель Аканджі Манчестер Сіті | 0 | 0 | 2 |
9 | ![]() |
Кайл Вокер Манчестер Сіті | 0 | 0 | 2 |
10 | ![]() |
Ріко Льюїс Манчестер Сіті | 0 | 0 | 2 |
Усі бомбардири |
ГП | І | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Кайл Вокер Манчестер Сіті | 1 | 2 |
2 | ![]() |
Джек Гріліш Манчестер Сіті | 1 | 1 |
3 | ![]() |
Маркус Рашфорд Манчестер Юнайтед | 1 | 1 |
4 | ![]() |
Мануель Аканджі Манчестер Сіті | 0 | 2 |
5 | ![]() |
Хуліан Альварес Манчестер Сіті | 0 | 2 |
6 | ![]() |
Ріко Льюїс Манчестер Сіті | 0 | 2 |
7 | ![]() |
Емерік Ляпорт Манчестер Сіті | 0 | 2 |
8 | ![]() |
Ріяд Марез Манчестер Сіті | 0 | 2 |
9 | ![]() |
Штефан Ортега Морено Манчестер Сіті | 0 | 2 |
10 | ![]() |
Родрі Манчестер Сіті | 0 | 2 |
1 | ![]() |
Конор Галлахер Челсі | 1 | 0 |
2 | ![]() |
Бен Годфрі Евертон | 1 | 0 |
3 | ![]() |
Ілкай Ґюндоґан Манчестер Сіті | 1 | 0 |
4 | ![]() |
Абдулай Дукуре Евертон | 1 | 0 |
5 | ![]() |
Олександр Зінченко Арсенал | 1 | 0 |
6 | ![]() |
Жоау Канселу Баварія | 1 | 0 |
7 | ![]() |
Амаду Онана Евертон | 1 | 0 |
8 | ![]() |
Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед | 1 | 0 |
9 | ![]() |
Роб Холдінг Арсенал | 1 | 0 |
10 | ![]() |
Родрі Манчестер Сіті | 1 | 0 |