toggle menu

X

Бомбардиры чемпионата Украины

Игрок Редакция Г П И
1 Владислав Ванат Владислав Ванат Динамо Киев Динамо Киев 13 1 24
2 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Киев Динамо Киев 9 3 18
3 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 9 0 25
4 Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк СК Днепр-1 СК Днепр-1 9 0 23
5 Олег Кожушко Олег Кожушко Кривбасс Кривбасс 8 0 23
6 Александр Филиппов Александр Филиппов СК Днепр-1 СК Днепр-1 8 0 19
7 Илья Квасница Илья Квасница Рух Рух 7 0 26
8 Андрей Штогрин Андрей Штогрин Черноморец Черноморец 7 0 25
9 Эдуардо Герреро Эдуардо Герреро Заря Заря 7 0 18
10 Руслан Степанюк Руслан Степанюк Ворскла Ворскла 6 2 23
11 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Киев Динамо Киев 6 2 12
12 Дмитрий Крыськив Дмитрий Крыськив Шахтер Шахтер 6 1 23
13 Максим Задерака Максим Задерака Кривбасс Кривбасс 6 0 23
14 Владимир  Бражко Владимир Бражко Динамо Киев Динамо Киев 6 0 22
15 Назар Волошин Назар Волошин Динамо Киев Динамо Киев 6 0 21
16 Александр Пихаленок Александр Пихаленок СК Днепр-1 СК Днепр-1 5 2 23
17 Юрий Климчук Юрий Климчук Рух Рух 5 2 16
18 Денис Устименко Денис Устименко Минай Минай 5 1 15
19 Игорь Краснопир Игорь Краснопир Оболонь Оболонь 5 0 25
20 Артем Шулянский Артем Шулянский Александрия Александрия 5 0 24
21 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 5 0 22
22 Артур Авагимян Артур Авагимян Черноморец Черноморец 5 0 20
23 Денис Антюх Денис Антюх Заря Заря 4 2 23
24 Артем Козак Артем Козак Полесье Полесье 4 1 25
25 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 4 1 20
26 Даниил Скорко Даниил Скорко Александрия Александрия 4 1 19
27 Таллес Бренер Таллес Бренер Рух Рух 4 1 18
28 Андрей Борячук Андрей Борячук Металлист 1925 Металлист 1925 4 1 17
29 Василий Рунич Василий Рунич Рух Рух 4 0 25
30 Владислав Наумец Владислав Наумец ЛНЗ ЛНЗ 4 0 23
31 Орест Кузык Орест Кузык Черноморец Черноморец 4 0 22
32 Дмитрий Юсов Дмитрий Юсов Металлист 1925 Металлист 1925 4 0 22
33 Владислав Кабаев Владислав Кабаев Динамо Киев Динамо Киев 4 0 21
34 Денис Кузык Денис Кузык Кривбасс Кривбасс 4 0 20
35 Богдан Леднев Богдан Леднев СК Днепр-1 СК Днепр-1 4 0 20
36 Артем Бондаренко Артем Бондаренко Шахтер Шахтер 4 0 18
37 Лассина Траоре Лассина Траоре Шахтер Шахтер 4 0 12
38 Илья Путря Илья Путря Черноморец Черноморец 3 3 20
39 Хрвое Илич Хрвое Илич Кривбасс Кривбасс 3 2 21
40 Александр Скляр Александр Скляр Ворскла Ворскла 3 2 15
41 Яго Сикейра Яго Сикейра Верес Верес 3 1 23
42 Ростислав Тарануха Ростислав Тарануха Оболонь Оболонь 3 1 23
43 Сергей Суханов Сергей Суханов Оболонь Оболонь 3 1 22
44 Богдан Кушниренко Богдан Кушниренко Полесье Полесье 3 1 20
45 Владлен Юрченко Владлен Юрченко Металлист 1925 Металлист 1925 3 1 19
46 Фредди Плюман Фредди Плюман Рух Рух 3 1 18
47 Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Киев Динамо Киев 3 1 18
48 Максим Лунев Максим Лунев Кривбасс Кривбасс 3 1 14
49 Марко Мрвальевич Марко Мрвальевич Верес Верес 3 1 6
50 Богдан Слюбик Богдан Слюбик Рух Рух 3 0 26

Ми використовуємо Куки!

Гаразд