toggle menu

X

Бомбардиры чемпионата Германии

Игрок Редакция Г П И
1 Роберт Левандовски Роберт Левандовски Барселона Барселона 30 2 32
2 Пьер-Эмерик  Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг Марсель Марсель 25 3 31
3 Томас Мюллер Томас Мюллер Бавария Бавария 20 5 31
4 Хавьер  Чичарито Хавьер Чичарито Чивас Гвадалахара Чивас Гвадалахара 17 1 28
5 Антони Модест Антони Модест Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 15 3 34
6 Сандро Вагнер Сандро Вагнер 14 2 32
7 Саломон Калу Саломон Калу 14 2 32
8 Клаудио Писарро Клаудио Писарро 13 5 28
9 Даниэль Дидави Даниэль Дидави 13 2 31
10  Раффаэл Раффаэл 13 1 31
11 Мориц Хартман Мориц Хартман Ингольштадт Ингольштадт 12 8 30
12 Клас-Ян Хунтелаар Клас-Ян Хунтелаар 12 2 30
13 Марко Ройс Марко Ройс Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 12 1 26
14 Александр  Майер Александр Майер Санкт-Паули Санкт-Паули 12 1 18
15 Юнус Малли Юнус Малли Трабзонспор Трабзонспор 11 1 34
16 Энтони Уджа Энтони Уджа 11 0 32
17 Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян Интер Интер 11 0 31
18 Ведад Ибишевич Ведад Ибишевич Шальке Шальке 10 0 26
19 Пьер-Мишель Ласогга Пьер-Мишель Ласогга 9 2 31
20 Синдзи Кагава Синдзи Кагава Сент-Трюйден Сент-Трюйден 9 0 30
21 Николай Мюллер Николай Мюллер 9 0 29
22 Юлиан Брандт Юлиан Брандт Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 9 0 28
23 Адриан Рамос Адриан Рамос 9 0 28
24 Андре Шюррле Андре Шюррле 9 0 28
25 Кевин Фолланд Кевин Фолланд Унион Берлин Унион Берлин 8 2 33
26 Бас Дост Бас Дост Неймеген Неймеген 8 1 22
27 Андре Хан Андре Хан 8 1 15
28 Лерой Сане Лерой Сане Бавария Бавария 8 0 32
29 Фин Бартельс Фин Бартельс 8 0 30
30 Джа Чхоль Ку Джа Чхоль Ку 8 0 29
31 Марк Ут Марк Ут Кельн Кельн 8 0 26
32 Альфред Финнбогассон Альфред Финнбогассон Эйпен Эйпен 7 1 15
33 Айтач Сулу Айтач Сулу 7 0 33
34 Жайро Самперио Жайро Самперио 7 0 31
35 Ларс Штиндль Ларс Штиндль Карлсруэ Карлсруэ 7 0 30
36 Артур Собех Артур Собех Лех Лех 7 0 26
37 Йошинори Муто Йошинори Муто Виссел Кобе Виссел Кобе 7 0 20
38 Пауль Верхаг Пауль Верхаг Твенте Твенте 6 6 25
39 Лукас Хинтерзеер Лукас Хинтерзеер Ганза Ганза 6 1 29
40 Карим Беллараби Карим Беллараби 6 0 33
41 Тимо  Вернер Тимо Вернер Тоттенхэм Тоттенхэм 6 0 33
42 Марсель Хеллер Марсель Хеллер 6 0 33
43 Макс Крузе Макс Крузе 6 0 32
44 Эрик-Максим Шупо-Мотинг Эрик-Максим Шупо-Мотинг Бавария Бавария 6 0 28
45 Фабиан Джонсон Фабиан Джонсон 6 0 26
46 Юлиан Дракслер Юлиан Дракслер Аль-Ахли Доха Аль-Ахли Доха 6 0 24
47 Симон Цоллер Симон Цоллер Бохум Бохум 6 0 24
48 Хироси  Кийотаке Хироси Кийотаке 5 2 21
49 Филип Костич Филип Костич Ювентус Ювентус 5 1 30
50 Андрей  Крамарич Андрей Крамарич Хоффенхайм Хоффенхайм 5 1 15

Ми використовуємо Куки!

Гаразд