0 - 2
Заверш. Мальта U-19 - Кіпр U-19: турнірна таблиця
Турнірна таблиця
| # | Група 1 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Група 2 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Група 3 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Група 4 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Група 5 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Група 6 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Група 7 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Наступний раунд
реклама 21+
про матч
Н П П П Н П
| місце в таблиці | очки | |
|---|---|---|
| 3 | 3 | |
| 4 | 0 | |
Новини на футбол 24
про матч
Н П П П Н П
| місце в таблиці | очки | |
|---|---|---|
| 3 | 3 | |
| 4 | 0 | |
ПРОГНОЗ ЧИТАЧІВ (завершено)
Хто переможе?











