де Лукас 89’
Нахмані 90’+6
Заміна. На поле виходить Мо Сангаре.
Заміна. На поле виходить Чарльз Данн.
Айо Обілеє отримує жовту картку.
Заміна. На поле виходить Олександр Грейв.
Мо Сангаре отримує жовту картку.
Заміна. На поле виходить Став Нахмані.
Заміна. На поле виходить Джеймс Болтон.
Заміна. На поле виходить Стівен Келлі.
Гооол!!!! Луїї де Лукас забиває гол.
Джеймі Брендон отримує жовту картку.
Гооол!!!! Став Нахмані забиває гол.















































| # | Чемпіонська група | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 93 | 95:30 | 93 | ||
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 85 | 87:32 | 85 | ||
3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 68 | 54:42 | 68 | ||
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 56 | 46:44 | 56 | ||
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 47 | 46:52 | 47 | ||
6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 42 | 49:68 | 42 |
| # | Група вильоту | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 48 | 48:52 | 48 | ||
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 46 | 52:59 | 46 | ||
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 43 | 56:59 | 43 | ||
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 35 | 29:54 | 35 | ||
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 35 | 38:67 | 35 | ||
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 29:70 | 25 |
| місце в таблиці | очки | |
|---|---|---|
| 5 | 43 | |
| 12 | 18 | |
